沂水县市场监督管理局2022年3月份药化流通监督检查
索 引 号: | yishuiscjgj/2022-0000100 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2022-04-07 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水县市场监督管理局2022年3月份药化流通监督检查 |
序号 | 被检查企业名称 | 检查记录流水号 | 检查结果 | 检查目的 | 检查层级 | 检查开始时间 |
1 | 沂水县春天大药房连锁有限公司阳西店 | YP202205644068 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/3/24 |
2 | 国药控股国大药房山东有限公司沂水县鑫华路连锁店 | YP202205644059 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/3/22 |
3 | 临沂华盛医药连锁有限公司李家庄店 | YP202205643533 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/24 |
4 | 沂水德济堂大药房有限公司袁家庄店 | YP202205643522 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2022/3/24 |
5 | 沂水县爱康大药房 | YP202205643505 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/24 |
6 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司许家湖店 | YP202205643497 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/22 |
7 | 沂水县国爱大药房有限公司十里堡店 | YP202205643486 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/24 |
8 | 沂水县正源大药房 | YP202205643393 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/22 |
9 | 沂水县春天大药房连锁有限公司河东村店 | YP202205643450 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/22 |
10 | 沂水县春天大药房连锁有限公司许家湖店 | YP202205643413 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/22 |
11 | 临沂华盛医药连锁有限公司后武家庄店 | YP202205643359 | 无需处理 | 集中采购中选药品检查 | 区县级 | 2022/3/22 |
12 | 沂水县康运大药房 | YP202203602131 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/31 |
13 | 临沂幸福大药房有限公司 | YP202203602112 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/31 |
14 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水正阳路东段连锁店 | YP202203602084 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/31 |
15 | 沂水县崔家峪镇下龙口村卫生室 | YP202203601701 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/10 |
16 | 沂水县崔家峪镇下泉村卫生室 | YP202203601700 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/10 |
17 | 沂水县崔家峪镇北垛庄铺村卫生室 | YP202203601699 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
18 | 沂水县崔家峪镇南梨园村卫生室 | YP202203601698 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
19 | 沂水县崔家峪镇大辉泉村卫生室 | YP202203601697 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
20 | 沂水县春天大药房连锁有限公司崔家峪店 | YP202203601695 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
21 | 沂水县九华医药连锁有限公司崔家峪店 | YP202203601694 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
22 | 沂水县崔家峪大药房 | YP202203601693 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
23 | 临沂新天健医药连锁有限公司崔家峪店 | YP202203601692 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
24 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水崔家峪店 | YP202203601691 | 无需处理 | 集中采购中选药品检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
25 | 临沂华盛医药连锁有限公司崔家峪店 | YP202203601690 | 无需处理 | 集中采购中选药品检查 | 区县级 | 2022/3/9 |
26 | 沂水健源大药房有限公司上常庄店 | YP202203601689 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/3/8 |
27 | 沂水县一正大药房 | YP202203601688 | 无需处理 | 集中采购中选药品检查 | 区县级 | 2022/3/8 |
28 | 沂水县百草大药房 | YP202203601687 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/3/8 |
29 | 沂水葛沟张七大药房有限公司 | YP202203601686 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/3/8 |
30 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院 | YP202203601685 | 无需处理 | 疫苗配送企业检查 | 区县级 | 2022/3/7 |
31 | 沂水县崔家峪镇西荆山头村卫生室 | YP202203601684 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/7 |
32 | 沂水县崔家峪镇凰龙湾村卫生室 | YP202203601518 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/7 |
33 | 沂水县崔家峪镇李家峪村卫生室 | YP202203601505 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/2/4 |
34 | 沂水县崔家峪镇吕公峪村卫生室 | YP202203601501 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/4 |
35 | 沂水县崔家峪镇磨峪村卫生室 | YP202203601497 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/4 |
36 | 沂水县崔家峪镇南垛庄铺村卫生室 | YP202203601490 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/4 |
37 | 沂水县崔家峪镇上常庄村卫生室 | YP202203601484 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/4 |
38 | 沂水县崔家峪镇上泉村卫生室 | YP202203601477 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/3 |
39 | 沂水县崔家峪镇西虎崖村卫生室 | YP202203601472 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/3 |
40 | 沂水县崔家峪镇西荆山头村卫生室 | YP202203601466 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/3 |
41 | 沂水县崔家峪镇下常庄村卫生室 | YP202203601464 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/3 |
42 | 沂水县崔家峪镇东虎崖村卫生室 | YP202203601461 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/3 |
43 | 沂水县德敬大药房有限公司上常庄店 | YP202203601240 | 无需处理 | 中药饮片检查 | 区县级 | 2022/3/21 |
44 | 沂水修正堂大药房有限公司 | YP202203601406 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
45 | 沂水县常升药店 | YP202203601399 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
46 | 沂水县康运大药房 | YP202203601390 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
47 | 沂水县百草堂大药房有限公司 | YP202203601385 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
48 | 沂水金安大药房有限公司 | YP202203601377 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
49 | 沂水县金城大药店 | YP202203601367 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
50 | 沂水县健民药店 | YP202203601363 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
51 | 沂水力康大药房有限公司 | YP202203601358 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
52 | 沂水龙山大药房有限公司 | YP202203601350 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
53 | 临沂漱玉平民大药房有限公司天成家园店 | YP202203601339 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
54 | 沂水润和大药房有限公司长虹店 | YP202203601306 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
55 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水文昌路店 | YP202203601302 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
56 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水县夏蔚连锁店 | YP202203601296 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
57 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水振兴路店 | YP202203601291 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
58 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水马站连锁店 | YP202203601287 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
59 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水裕丰店 | YP202203601284 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
60 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水三十里连锁店 | YP202203601281 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
61 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水沂河明珠店 | YP202203601274 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
62 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水四十里连锁店 | YP202203601266 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
63 | 沂水润和大药房有限公司 | YP202203601020 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/30 |
64 | 临沂新天健医药连锁有限公司正阳路店 | YP202203601011 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
65 | 临沂沂药城大药房有限公司正阳路店 | YP202203601005 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/21 |
66 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水沂河明珠店 | YP202203601004 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
67 | 临沂新天健医药连锁有限公司正阳路店 | YP202203600972 | 无需处理 | 集中采购中选药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
68 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司沂水泮池店 | YP202203600975 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
69 | 临沂沂药城大药房有限公司马站店 | YP202203600970 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
70 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司许家湖店 | YP202203600963 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
71 | 临沂沂药城大药房有限公司裕丰路店 | YP202203600961 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
72 | 沂水大生堂药店 | YP202203600957 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
73 | 临沂沂药城大药房有限公司 | YP202203600954 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
74 | 沂水正康药店有限公司 | YP202203600950 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
75 | 沂水县春天大药房连锁有限公司长虹店 | YP202203600938 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
76 | 沂水润和大药房有限公司前石良社区店 | YP202203600935 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
77 | 沂水大自然大药房有限公司安家圈村店 | YP202203600934 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
78 | 山东立强药店连锁有限公司前坡店 | YP202203600931 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
79 | 沂水大自然大药房有限公司善疃店 | YP202203600928 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
80 | 临沂新天健医药连锁有限公司裕丰店 | YP202203600916 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
81 | 国药控股国大药房山东有限公司沂水县鑫华路连锁店 | YP202203600914 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
82 | 国药控股国大药房山东有限公司沂水县莲旺街北段连锁店 | YP202203600912 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
83 | 临沂新天健医药连锁有限公司曹家坡店 | YP202203600906 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
84 | 临沂华盛医药连锁有限公司王庄店 | YP202203600899 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
85 | 临沂新天健医药连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600887 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
86 | 临沂华盛医药连锁有限公司文昌路店 | YP202203600879 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
87 | 沂水县祥国大药房 | YP202203600876 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
88 | 临沂新天健医药连锁有限公司崔家峪店 | YP202203600872 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
89 | 沂水县春天大药房连锁有限公司泉庄店 | YP202203600865 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
90 | 临沂新天健医药连锁有限公司富官庄店 | YP202203600846 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
91 | 临沂立健医药城连锁有限公司沂水沂河明珠店 | YP202203600828 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
92 | 临沂华盛医药连锁有限公司南小河店 | YP202203600802 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
93 | 临沂华盛医药连锁有限公司高桥店 | YP202203600795 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
94 | 沂水县春天大药房连锁有限公司华信国际店 | YP202203600789 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
95 | 沂水县春天大药房连锁有限公司富官庄店 | YP202203600783 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
96 | 临沂华盛医药连锁有限公司书堂旺店 | YP202203600779 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
97 | 临沂华盛医药连锁有限公司泉庄店 | YP202203600775 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
98 | 沂水县春天大药房连锁有限公司秉盛店 | YP202203600768 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
99 | 沂水县春天大药房连锁有限公司小店子店 | YP202203600766 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
100 | 沂水县春天大药房连锁有限公司天成家园店 | YP202203600764 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
101 | 沂水县春天大药房连锁有限公司河东岸南店 | YP202203600761 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
102 | 沂水县春天大药房连锁有限公司尹家峪店 | YP202203600757 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
103 | 沂水县春天大药房连锁有限公司一中店 | YP202203600755 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
104 | 沂水县春天大药房连锁有限公司北关街店 | YP202203600753 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
105 | 沂水县春天大药房连锁有限公司锦城花园店 | YP202203600751 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
106 | 沂水县春天大药房连锁有限公司四十里东店 | YP202203600746 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
107 | 沂水县春天大药房连锁有限公司振兴路店 | YP202203600742 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
108 | 临沂华盛医药连锁有限公司王庄店 | YP202203600683 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
109 | 沂水县春天大药房连锁有限公司丽都花园店 | YP202203600681 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
110 | 临沂华盛医药连锁有限公司下古村店 | YP202203600679 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
111 | 沂水县春天大药房连锁有限公司丽都花园店 | YP202203600677 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
112 | 沂水县春天大药房连锁有限公司滨河绿洲店 | YP202203600675 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
113 | 临沂华盛医药连锁有限公司许家湖店 | YP202203600673 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
114 | 沂水县春天大药房连锁有限公司大名城店 | YP202203600672 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
115 | 沂水县春天大药房连锁有限公司大梨行店 | YP202203600671 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
116 | 临沂华盛医药连锁有限公司东河南店 | YP202203600670 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
117 | 临沂华盛医药连锁有限公司佛庄店 | YP202203600663 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
118 | 临沂华盛医药连锁有限公司善疃店 | YP202203600660 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
119 | 沂水县春天大药房连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600659 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
120 | 临沂华盛医药连锁有限公司仁村店 | YP202203600658 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
121 | 沂水县春天大药房连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600657 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
122 | 沂水县春天大药房连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600656 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
123 | 沂水县春天大药房连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600654 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
124 | 沂水县春天大药房连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600652 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
125 | 沂水县春天大药房连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600651 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
126 | 临沂华盛医药连锁有限公司北泮池店 | YP202203600647 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
127 | 临沂华盛医药连锁有限公司甄家疃店 | YP202203600642 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
128 | 临沂华盛医药连锁有限公司贾家庄店 | YP202203600640 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
129 | 临沂华盛医药连锁有限公司尧崖头店 | YP202203600634 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
130 | 沂水县春天大药房连锁有限公司沙沟店 | YP202203600625 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
131 | 沂水县春天大药房连锁有限公司夏蔚店 | YP202203600622 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
132 | 临沂华盛医药连锁有限公司东院店 | YP202203600617 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
133 | 临沂华盛医药连锁有限公司腾飞路店 | YP202203600614 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
134 | 临沂华盛医药连锁有限公司黄山店 | YP202203600607 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
135 | 临沂华盛医药连锁有限公司珠江店子店 | YP202203600605 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
136 | 临沂华盛医药连锁有限公司文诚路店 | YP202203600602 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
137 | 沂水县春天大药房连锁有限公司黄山店 | YP202203600570 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
138 | 沂水县春天大药房连锁有限公司黄山店 | YP202203600554 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
139 | 沂水县春天大药房连锁有限公司王家庄子店 | YP202203600548 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
140 | 临沂华盛医药连锁有限公司大瓮山店 | YP202203600538 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
141 | 临沂华盛医药连锁有限公司李家庄店 | YP202203600534 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
142 | 临沂华盛医药连锁有限公司沂蒙山路店 | YP202203600525 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
143 | 沂水县春天大药房连锁有限公司武家洼店 | YP202203600519 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
144 | 沂水县春天大药房连锁有限公司健康路店 | YP202203600513 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
145 | 沂水县春天大药房连锁有限公司高桥店 | YP202203600505 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
146 | 临沂华盛医药连锁有限公司健康东路店 | YP202203600497 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
147 | 临沂华盛医药连锁有限公司仁村店 | YP202203600493 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
148 | 沂水县春天大药房连锁有限公司高庄店 | YP202203600491 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
149 | 临沂华盛医药连锁有限公司仁村店 | YP202203600484 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
150 | 沂水县春天大药房连锁有限公司双成路店 | YP202203600475 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
151 | 沂水县春天大药房连锁有限公司裕丰店 | YP202203600458 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
152 | 临沂华盛医药连锁有限公司肖家杨庄店 | YP202203600452 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
153 | 临沂华盛医药连锁有限公司石碑官庄店 | YP202203600447 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
154 | 沂水县春天大药房连锁有限公司红城路店 | YP202203600439 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
155 | 沂水县春天大药房连锁有限公司崔家峪店 | YP202203600432 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
156 | 沂水县春天大药房连锁有限公司院东头店 | YP202203600410 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
157 | 临沂华盛医药连锁有限公司善疃店 | YP202203600406 | 无需处理 | 区县级 | 2022/3/29 | |
158 | 临沂华盛医药连锁有限公司徕庄店 | YP202203600389 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
159 | 沂水县春天大药房连锁有限公司新民店 | YP202203600384 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
160 | 临沂华盛医药连锁有限公司仁村店 | YP202203600371 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
161 | 沂水县春天大药房连锁有限公司马站店 | YP202203600363 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
162 | 沂水县春天大药房连锁有限公司玉龙园店 | YP202203600359 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
163 | 临沂华盛医药连锁有限公司肖家杨庄店 | YP202203600353 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
164 | 沂水县春天大药房连锁有限公司龙家圈店 | YP202203600340 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
165 | 临沂华盛医药连锁有限公司沂河路店 | YP202203600335 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
166 | 临沂华盛医药连锁有限公司文山路店 | YP202203600324 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 2022/3/29 | |
167 | 沂水县春天大药房连锁有限公司龙家圈店 | YP202203600319 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
168 | 沂水县春天大药房连锁有限公司长安中路店 | YP202203600302 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
169 | 临沂华盛医药连锁有限公司朱位店 | YP202203600310 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
170 | 沂水县春天大药房连锁有限公司阳西店 | YP202203600305 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
171 | 临沂华盛医药连锁有限公司中心南街店 | YP202203600301 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
172 | 沂水县春天大药房连锁有限公司长安中路店 | YP202203600300 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
173 | 临沂华盛医药连锁有限公司后武家庄店 | YP202203600299 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
174 | 沂水县春天大药房连锁有限公司长安中路店 | YP202203600297 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
175 | 临沂华盛医药连锁有限公司后武家庄店 | YP202203600292 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 2022/3/29 | |
176 | 沂水县春天大药房连锁有限公司信合家园店 | YP202203600290 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
177 | 临沂华盛医药连锁有限公司长安北路店 | YP202203600287 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
178 | 沂水县春天大药房连锁有限公司信合家园店 | YP202203600286 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/29 |
179 | 沂水县春天大药房连锁有限公司中心街店 | YP202203600275 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 2022/3/28 | |
180 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司沂水高桥店 | YP202203600274 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/28 |
181 | 临沂华盛医药连锁有限公司柴山店 | YP202203600268 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 2022/3/28 | |
182 | 国药控股国大药房山东有限公司沂水县鑫华路连锁店 | YP202203600262 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/28 |
183 | 沂水润和大药房有限公司文诚店 | YP202203600256 | 无需处理 | 2022/3/28 | ||
184 | 沂水县春天大药房连锁有限公司长安中路店 | YP202203600196 | 无需处理 | 区县级 | 2022/3/28 | |
185 | 沂水县春天大药房连锁有限公司鑫华路店 | YP202203600236 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/28 |
186 | 沂水县春天大药房连锁有限公司双成路店 | YP202203600187 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/28 |
187 | 国药控股国大药房山东有限公司沂水县健康路连锁店 | YP202203600151 | 无需处理 | 疫情防控用药品检查 | 区县级 | 2022/3/28 |
188 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司沂水泮池店 | YP202203595539 | 无需处理 | 区县级 | 2022/3/17 | |
189 | 沂水县黄山铺镇尧崖头村卫生室 | YP202203583365 | 无需处理 | 区县级 | 2022/3/2 | |
190 | 沂水县黄山铺镇小庄子村卫生室 | YP202203583364 | 无需处理 | 区县级 | 2022/3/2 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面