沂水县文诚市场一季度食品安全监督性抽检合格信息汇总表
索 引 号: | yishuiscjgj/2023-0000331 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2023-04-03 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水县文诚市场一季度食品安全监督性抽检合格信息汇总表 |
沂水县文诚市场一季度食品安全监督性抽检合格信息汇总表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23371323439030139ZX | 1 | / | / | 席贵山 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030140ZX | 2 | / | / | 席贵山 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030141ZX | 3 | / | / | 席贵山 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2023-02-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030142ZX | 4 | / | / | 席贵山 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2023-02-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030143ZX | 5 | / | / | 席贵山 | 山东 | 菠菜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030144ZX | 6 | / | / | 席贵山 | 山东 | 山药 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030145ZX | 7 | / | / | 尖庆云 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-02-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030146ZX | 8 | / | / | 席贵山 | 山东 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||
XBJ23371323439030147ZX | 9 | / | / | 尖庆云 | 山东 | 莲藕 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030148ZX | 10 | / | / | 尖庆云 | 山东 | 青椒 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030149ZX | 11 | / | / | 尖庆云 | 山东 | 山药 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030150ZX | 12 | / | / | 尖庆云 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030151ZX | 13 | / | / | 尖庆云 | 山东 | 金针菇 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030152ZX | 14 | / | / | 席贵山 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030153ZX | 15 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030154ZX | 16 | / | / | 王军 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030155ZX | 17 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 蘑菇 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030156ZX | 18 | / | / | 王军 | 山东 | 蘑菇 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030157ZX | 19 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030158ZX | 20 | / | / | 王军 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030159ZX | 21 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030160ZX | 22 | / | / | 王军 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030161ZX | 23 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030162ZX | 24 | / | / | 王军 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030163ZX | 25 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030164ZX | 26 | / | / | 王军 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030165ZX | 27 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030166ZX | 28 | / | / | 王军 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030167ZX | 29 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 山芹菜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||
XBJ23371323439030168ZX | 30 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 芸豆 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030169ZX | 31 | / | / | 王军 | 山东 | 上海青 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030170ZX | 32 | / | / | 王军 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030171ZX | 33 | / | / | 鞠迎川 | 山东 | 藕 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030172ZX | 34 | / | / | 王军 | 山东 | 藕 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030173ZX | 35 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 小奶白菜 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030174ZX | 36 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2023-02-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030175ZX | 37 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030176ZX | 38 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 莲藕 | 计量称重 | 2023-02-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030177ZX | 39 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030178ZX | 40 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030179ZX | 41 | / | / | 杨平 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030180ZX | 42 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030181ZX | 43 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 菠菜 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030182ZX | 44 | / | / | 杨平 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030183ZX | 45 | / | / | 姚进堂 | 山东 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||
XBJ23371323439030184ZX | 46 | / | / | 杨平 | 山东 | 上海青 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030185ZX | 47 | / | / | 杨平 | 山东 | 菠菜 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030186ZX | 48 | / | / | 杨平 | 山东 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |||
XBJ23371323439030187ZX | 49 | / | / | 杨平 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030188ZX | 50 | / | / | 杨平 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2023-02-28 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | |||
XBJ23371323439030189ZX | 51 | / | / | 杨平 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2023-02-27 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面