2022校园食品安全专项抽检合格信息公示1
索 引 号: | yishuiscjgj/2022-0000129 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2022-08-03 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 2022校园食品安全专项抽检合格信息公示1 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22371323439030176 | 1 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030177 | 2 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 青椒 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030178 | 3 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030179 | 4 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030180 | 5 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 姜 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030181 | 6 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030182 | 7 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030183 | 8 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030184 | 9 | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东省临沂市沂水县龙家圈街道双马路107号 | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 小麦粉馒头 | 计量称重 | 2022-05-18 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030185 | 10 | / | / | 临沂市机电工程学校(沂水县职业学校)学生食堂 | 山东 | 藕 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030186 | 11 | / | / | 沂蒙中学食堂 | 山东 | 金针菇 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030187 | 12 | / | / | 沂蒙中学食堂 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030188 | 13 | / | / | 沂蒙中学幼儿园幼儿园食堂 | 山东 | 姜 | 计量称重 | 2022-05-17 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030189 | 14 | / | / | 沂蒙中学食堂 | 山东 | 姜 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030190 | 15 | / | / | 沂蒙中学食堂 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030191 | 16 | / | / | 沂蒙中学食堂 | 山东 | 猪前腿肉(金锣二号肉) | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030192 | 17 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 沂蒙中学食堂 | 山东 | 玉米胚芽油 | 20L/桶 | 2022-02-14 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030194 | 18 | 沂蒙中学幼儿园幼儿园食堂 | 山东省临沂市沂水县许家湖镇珠江路254号 | 沂蒙中学幼儿园幼儿园食堂 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-16 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030195 | 19 | 沂蒙中学食堂 | 山东省临沂市沂水县 | 沂蒙中学食堂 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-18 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030196 | 20 | / | / | 沂蒙中学幼儿园幼儿园食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-17 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030197 | 21 | 山东庄泉植物油有限公司 | 沂水县杨庄镇庄科村 | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东 | 玉米胚芽油(分装) | 20L/桶 | 2022-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030198 | 22 | / | / | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030199 | 23 | / | / | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030200 | 24 | / | / | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东 | 藕 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030201 | 25 | / | / | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030202 | 26 | / | / | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030203 | 27 | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东省临沂市沂水县龙家圈街道滨河西路28号 | 沂水县第四实验中学食堂 | 山东 | 小麦粉馒头 | 计量称重 | 2022-05-18 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030204 | 28 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030205 | 29 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030206 | 30 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 蘑菇 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030208 | 31 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030209 | 32 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 菠菜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030210 | 33 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030211 | 34 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 青椒 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030212 | 35 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030213 | 36 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030214 | 37 | / | / | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030215 | 38 | 山东香满园粮油有限公司 | 日照经济技术开发区银川路226号 | 沂水县第四中学第一食堂 | 山东 | 非转基因一级大豆油(分装) | 20L/桶 | 2022-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030216 | 39 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030217 | 40 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030218 | 41 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030219 | 42 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030220 | 43 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030221 | 44 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030222 | 45 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 姜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030223 | 46 | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东省临沂市沂水县许家湖镇政府驻地 | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030224 | 47 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 莒南县城南环路中段 | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 玉米油 | 20L/桶 | 2022-03-02 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030225 | 48 | / | / | 沂水县许家湖镇第一初级中学 | 山东 | 鲜猪肉片 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030226 | 49 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030227 | 50 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 压榨一级花生油 | 20L/桶 | 2022-02-11 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030228 | 51 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 玉米胚芽油 | 20L/桶 | 2022-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030229 | 52 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030230 | 53 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030231 | 54 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 姜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030232 | 55 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 芸豆 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030233 | 56 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 青椒 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030234 | 57 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030235 | 58 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030236 | 59 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 冷鲜猪后腿肉 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030237 | 60 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030238 | 61 | 沂水县第一中学南食堂 | 山东省临沂市沂水县龙家圈镇鲁洲路26号 | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 小麦粉馒头 | 计量称重 | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030239 | 62 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 菠菜 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030240 | 63 | / | / | 沂水县第一中学南食堂 | 山东 | 香菇 | 计量称重 | 2022-05-19 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030241 | 64 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 压榨一级花生油 | 20L/桶 | 2022-05-05 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030242 | 65 | / | / | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030243 | 66 | / | / | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030244 | 67 | / | / | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030245 | 68 | / | / | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 香菇 | 计量称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030246 | 69 | / | / | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 青椒 | 计量称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030247 | 70 | / | / | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030248 | 71 | / | / | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-20 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030249 | 72 | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东省临沂市沂水县沂城街道中心南街32号 | 沂水县第二中学北餐厅 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-20 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030250 | 73 | / | / | 沂水县第三实验中学 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030251 | 74 | / | / | 沂水县第三实验中学 | 山东 | 姜 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030252 | 75 | / | / | 沂水县第三实验中学 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030253 | 76 | / | / | 沂水县第三实验中学 | 山东 | 香蕉 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030254 | 77 | 山东兴泉油脂有限公司 | 莒南县城嵋山路东段 | 沂水县第三实验中学 | 山东 | 压榨一级花生油 | 20升/桶 | 2022-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030255 | 78 | 邯郸市名福植物油有限责任公司 | 河北省邯郸市大名县工业小区 | 沂水县第三实验中学 | 山东 | 压榨一级花生油 | 5升/桶 | 2022-05-08 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030256 | 79 | / | / | 沂水县第三实验中学 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030257 | 80 | / | / | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030258 | 81 | / | / | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030259 | 82 | / | / | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 青椒 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030260 | 83 | / | / | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030261 | 84 | / | / | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030262 | 85 | / | / | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030263 | 86 | 沂水县第三中学东食堂 | 山东省临沂市沂水县沂城街道健康东路73号 | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 小麦粉馒头 | 计量称重 | 2022-05-23 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030264 | 87 | / | / | 沂水县第三中学东食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030265 | 88 | / | / | 沂水县实验中学食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030266 | 89 | / | / | 沂水县实验中学食堂 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030268 | 90 | / | / | 沂水县实验中学食堂 | 山东 | 鸡肉 | 计量称重 | 2022-05-22 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030269 | 91 | 山东兴泉油脂有限公司 | 莒南县峨眉山路东段 | 沂水县实验中学食堂 | 山东 | 花生油 | 20L/桶 | 2022-02-07 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030270 | 92 | 山东兴泉油脂有限公司 | 莒南县城嵋山路东段 | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 玉米油 | 20升/桶 | 2022-04-17 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030271 | 93 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030272 | 94 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 青椒 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030273 | 95 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 香菇 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030274 | 96 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030275 | 97 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030276 | 98 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 白菜 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030277 | 99 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030278 | 100 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030279 | 101 | / | / | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030280 | 102 | 沂水县第五实验中学 | 山东省临沂市沂水县城区长安北路与北城二路交汇处 | 沂水县第五实验中学 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-24 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030281 | 103 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 莒南县城南环路中段 | 沂水县实验小学幼儿园食堂 | 山东 | 花生油 | 20L/桶 | 2021-11-24 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030282 | 104 | 沂水县实验小学幼儿园食堂 | 山东省临沂市沂水县沂城街道民生巷139号 | 沂水县实验小学幼儿园食堂 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-24 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030283 | 105 | / | / | 沂水县实验小学幼儿园食堂 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030284 | 106 | / | / | 沂水县实验小学幼儿园食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030285 | 107 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园沂河明珠分园 | 山东 | 鲜猪肉 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030287 | 108 | / | / | 沂水县实验中学幼儿园 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030288 | 109 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 莒南县城南环路中段 | 沂水县第二实验幼儿园沂河明珠分园 | 山东 | 花生油 | 20L/桶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030289 | 110 | 邯郸市名福植物油有限责任公司 | 河北省邯郸市大名县工业小区 | 沂水县第二实验幼儿园食堂 | 山东 | 压榨一级花生油 | 5L/桶 | 2022-05-04 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030290 | 111 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 沂水县实验中学幼儿园 | 山东 | 压榨一级花生油 | 20L/桶 | 2022-01-22 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030291 | 112 | / | / | 沂水县实验中学幼儿园 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030292 | 113 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园沂河明珠分园 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030293 | 114 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园食堂 | 山东 | 土豆 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030294 | 115 | 沂水县实验中学幼儿园 | 山东省临沂市沂水县城区健康路61号 | 沂水县实验中学幼儿园 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-25 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030295 | 116 | / | / | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 姜 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030296 | 117 | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东省临沂市沂水县沂城街道薛家庄村北 | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 小麦粉馒头 | 计量称重 | 2022-05-25 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030297 | 118 | 余姚市临山酱菜厂 | 余姚市临山镇梅园村 | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 金丝猫榨菜丝 | 40克/包 | 2022-05-12 | 蔬菜制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030298 | 119 | / | / | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030299 | 120 | / | / | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030300 | 121 | / | / | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030301 | 122 | / | / | 沂水县第二实验中学幼儿园食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030302 | 123 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030303 | 124 | / | / | 沂水县实验中学幼儿园 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030304 | 125 | / | / | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 豆腐皮 | 计量称重 | 2022-05-25 | 豆制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030305 | 126 | 山东谷邦粮油有限公司 | 沂水县沂城街道前石良村工业园 | 沂水县沂城街道第二初级中学 | 山东 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2022-04-23 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030306 | 127 | / | / | 沂水县实验中学幼儿园 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030307 | 128 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园沂河明珠分园 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030308 | 129 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园食堂 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030309 | 130 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园沂河明珠分园 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030310 | 131 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园食堂 | 山东 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030311 | 132 | / | / | 沂水县第二实验幼儿园食堂 | 山东 | 甘蓝 | 计量称重 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030312 | 133 | / | / | 沂水县第二实验中学食堂 | 山东 | 蘑菇 | 计量称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030313 | 134 | / | / | 沂水县第二实验中学食堂 | 山东 | 西红柿 | 计量称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030314 | 135 | / | / | 沂水县第二实验中学食堂 | 山东 | 芸豆 | 计量称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030315 | 136 | / | / | 沂水县第二实验中学食堂 | 山东 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030316 | 137 | 沂水县第二实验中学食堂 | 山东省临沂市沂水县沂城街道中心街南段 | 沂水县第二实验中学食堂 | 山东 | 馒头 | 计量称重 | 2022-05-25 | 粮食加工品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030317 | 138 | 山东庄泉植物油有限公司 | 沂水县杨庄镇庄科村 | 沂水县第二实验中学食堂 | 山东 | 玉米胚芽油 | 计量称重 | 2022-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030318 | 139 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 沂水县第二实验中学幼儿园食堂 | 山东 | 压榨一级花生油 | 20L/桶 | 2022-05-05 | 食用油、油脂及其制品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
XC22371323439030319 | 140 | / | / | 沂水县第二实验中学幼儿园食堂 | 山东 | 猪肉 | 计量称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | |||
