2021年第四季度食品安全监督性抽检不合格信息公示-3
索 引 号: | yishuiscjgj/2021-0000518 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2021-12-06 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-12-06 | ||
标 题: | 2021年第四季度食品安全监督性抽检不合格信息公示-3 |
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 |
1 | XC21371323411838135 | 诸城市密园春酱菜厂 | 山东省潍坊市诸城市开发区诸冯街27号 | 沂水县增红百货超市 | 山东省临沂市沂水县高庄镇驻地(农商银行西邻) | 密园春酱菜(酱油渍菜) | 300g/袋 | / | 2021-03-13 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.032 | ≤1 | 蔬菜制品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
2 | NCP21371323411838006 | / | / | 沂水县德强农家乐饭店 | 山东省临沂市沂水县高桥镇东河南村 | 青椒 | / | / | / | 啶虫脒 | 0.41mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
3 | NCP21371323411838080 | / | / | 沂水县晓菊饭店 | 山东省临沂市沂水县高桥镇沙岭子村 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利 | 0.24mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
4 | NCP21371323411838112 | / | / | 沂水县康宁超市 | 山东省临沂市沂水县高桥镇袁家荣仁村 | 黄瓜 | / | / | / | 毒死蜱 | 0.17mg/kg | ≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
5 | NCP21371323411838151 | / | / | 沂水县李培福餐馆 | 山东省临沂市沂水县杨庄镇西山根村 | 大尖椒 | / | / | / | 啶虫脒 | 0.7mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
6 | NCP21371323411838157 | / | / | 沂水县社区惠民百货超市 | 山东省临沂市沂水县泉庄乡尹家峪村 | 芹菜(山芹) | / | / | / | 毒死蜱 | 0.12mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
7 | NCP21371323411838214 | / | / | 沂水县臻致饭店 | 山东省临沂市沂水县杨庄镇东西沟村128号 | 青椒 | / | / | / | 啶虫脒 | 0.86mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
8 | NCP21371323411838243 | / | / | 沂水县建东百货购物中心 | 山东省临沂市沂水县杨庄镇善疃村 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱 | 0.16mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
9 | NCP21371323411840729 | / | / | 沂水县春奎蔬菜店 | 沂水县文诚市场蔬菜1区52.55.56号 | 尖椒 | / | / | 购进 2021-08-30 | 啶虫脒 | 0.50mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
10 | XC21371323411840868 | 清原满族自治县佳诚食品厂 | 抚顺市清原满族自治县清原镇红星街 | 沂水县小二哥副食商行 | 山东省临沂市沂水县沂城街道文诚市场北门头房 | 香辣豆卷 | 150克/袋 | 啄木鸟及图形商标 | 生产 2021-08-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 1.16g/kg | ≤1.0g/kg | 豆制品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
11 | XC21371323411840870 | 兰陵县康利蔬菜食品有限公司 | 山东省兰陵县苍山街道夏庄村 | 沂水县小二哥副食商行 | 山东省临沂市沂水县沂城街道文诚市场北门头房 | 香辣金针菇 | 200克/袋 | 金姑 | 生产 2021-07-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.07 | ≤1 | 蔬菜制品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
12 | NCP21371323411846729 | / | / | 姚进堂 | 沂水县文诚市场蔬菜-区17号 | 黄瓜 | / | / | / | 毒死蜱 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
13 | NCP21371323411846724 | / | / | 沂水县小包蔬菜店 | 山东省临沂市沂水县文诚市场大棚底10排1号 | 辣椒 | / | / | / | 啶虫脒 | 0.48mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
14 | NCP21371323411846856 | / | / | 王华芬 | 沂水县文诚市场蔬菜1区15号 | 山芹 | / | / | / | 毒死蜱 | 0.12mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
15 | XC21371323411847174 | 沂水汇香食品有限公司 | 山东沂水县经济开发区 | 沂水汇香食品有限公司 | 沂水县城区腾飞路以南,丰泰路以东(腾飞创业园区内) | 鸭胗花(速冻调制食品)(生制品) | 250g/袋 | 汇金香 | 2021-11-01 | 标签标识 | 不符合 GB7718-2011 中的 4.1.3.1.3、SB/T 10379-2012 中 的 10.1.1 的标准要求 |
GB 7718-2011、SB/T 10379 -2012 | 速冻食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
16 | XC21371323411847175 | 沂水汇香食品有限公司 | 山东沂水县经济开发区 | 沂水汇香食品有限公司 | 沂水县城区腾飞路以南,丰泰路以东(腾飞创业园区内) | 口口脆(速冻调制食品)(生制品) | 258克/袋 | / | 2021-11-01 | 标签标识 | 不符合 GB 7718-2011 中的 4.1.2.1.;4.1.3.1.3;4.1.11.3.2 、SB/T 10379-2012 中的 10.1.2 的标准要求 |
GB 7718-2011、SB/T 10379 -2013 | 速冻食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
17 | XC21371323411847628 | 沂水福兴源食品有限公司 | 沂水县沂城街道燕家庄村东 | 沂水福兴源食品有限公司 | 沂水县沂城街道燕家庄村东 | 黄豆豆浆粉 | 300克(20gX15包)/袋 | 图形商标 | 2021-11-10 | 标签标识 | 不符合 GB7718-2011 中 的 4.1.11.3.2 的标准要求 |
GB7718-2011 | 饮料 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
18 | XC21371323411848013 | / | / | 沂水县富官庄镇何家庄子初级中学 | 山东省临沂市沂水县富官庄镇朱双村南 | 餐具盘子(学校食堂自行高温消毒) | / | / | / | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
19 | XC21371323411848014 | / | / | 沂水县富官庄镇何家庄子初级中学 | 山东省临沂市沂水县富官庄镇朱双村南 | 餐具碗(学校食堂自消毒) | / | / | / | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
20 | XC21371323411848157 | / | / | 沂水县宏博餐饮服务有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道小仓路阳西街沿街 | 餐具餐盘(餐厅自消毒) | / | / | / | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
21 | XC21371323411848142 | / | / | 沂水县崔家峪和合快餐店 | 山东省临沂市沂水县崔家峪镇崔家峪镇驻地路南 | 自消毒餐杯 | / | / | / | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
22 | XC21371323411847437 | 山东丞来食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道武家洼村东 | 山东丞来食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道武家洼村东 | 椰子味硬质糖果 | 500克/袋 | 椰田椰乡 | 2021-11-08 | 标签标识 | 不符合 GB 7718-2011 中 4.1.3.1.3 和 4.1.11.3.2 要求 |
符合 GB 7718-2011 标准 要求 |
糖果制品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
23 | NCP21371323411848029 | / | / | 沂水县富官庄镇金星饭庄 | 山东省临沂市沂水县富官庄镇后陈村 | 黄瓜 | / | / | / | 毒死蜱 | 0.12mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
24 | NCP21371323411848122 | / | / | 山东开先国际大酒店有限公司 | 山东省临沂市沂水县龙家圈街道沂河西路与嵩山路交汇开先大厦 | 杭椒 | / | / | / | 啶虫脒 | 0.59mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
25 | NCP21371323411848159 | / | / | 沂水县宏博餐饮服务有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道小仓路阳西街沿街 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱 | 0.10mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
26 | NCP21371323411848138 | / | / | 沂水县崔家峪和合快餐店 | 崔家峪镇驻地 | 辣椒 | / | / | / | 啶虫脒 | 0.55mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
27 | NCP21371323411848212 | / | / | 沂水县金梦圆海川尚德幼儿园有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道小沂河南路金梦圆小区西邻 | 黄瓜 | / | / | / | 毒死蜱 | 0.15mg/kg | ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
28 | XC21371323411848006 | / | / | 沂水县富官庄镇明京全羊馆 | 山东省临沂市沂水县富官庄镇镇驻地 | 圆盘(自消毒) | / | / | / | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
29 | XC21371323411848042 | / | / | 沂水县富官庄镇金星饭庄 | 山东省临沂市沂水县富官庄镇后陈村 | 圆盘(自消毒) | / | / | / | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | |||
30 | XC21371323411847920 | / | / | 沂水县舜英餐饮有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道正阳东路前埠东村委东20米 | 餐具餐盘(餐厅自消毒) | / | / | / | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 沂水县市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面