2021年沂水县第二、三季度食品安全监督性抽检不合格信息公示—4
索 引 号: | yishuiscjgj/2021-0000424 | 主 题 词: | 食品药品监管 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2021-11-17 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-11-17 | ||
标 题: | 2021年沂水县第二、三季度食品安全监督性抽检不合格信息公示—4 |
食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构 |
糖果小镇棒棒糖 | 50g/支 | 糖果小镇图文商标 | 2020-09-10 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、亮蓝)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、标签 | 不合格 | 标签 |
净含量与食品名称不在包装物或容器的同一展示版面展示。营养标签字符高度小于1.8mm,数字高度为1.30mm,汉字高度为1.65mm。 | GB 7718-2011之4.1.5.5净含量应与食品名称在包装物或容器的同一展示版面标示;3.9预包装食品包装物或包装容器最大表面面积大于35cm2时(最大表面面积计算方法见附录A),强制标示内容的文字、符号、数字的高度不得小于1.8mm。 | 糖果制品 | 山东华检检测有限公司 |
馒头 | 散装称重 | / | 2021-05-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.257g/kg | 不得检出 | 粮食加工品 | 山东华检检测有限公司 |
鲜蛋芝麻桃酥 | 1.4kg/袋 | / | 2021-05-07 | 标签、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌 | 不合格 | 标签 | 产品标示的净含量为1.4千克,实测净含量字符高度为3.05mm。 | GB 7718-2011之4.1.5.4产品标示净含量Q>1kg,字符最小高度为6mm。 | 饼干 | 山东华检检测有限公司 |
豆腐 | 散称 | / | 2021-05-25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.211g/kg | 不得检出 | 豆制品 | 山东华检检测有限公司 |
自消毒餐具(碗) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0446mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
自消毒餐具(筷子) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
自消毒餐具(餐盘) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0502mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(碗) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出,0.0601mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(勺) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(餐盘) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(方餐盘) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0528mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(圆餐盘) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0325mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(碗) | / | / | 2021-05-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(勺子) | / | / | 2021-05-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(杯子) | / | / | 2021-05-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出,0.0198mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(餐盘) | / | / | 2021-05-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(杯子) | / | / | 2021-05-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(碗) | / | / | 2021-05-26 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(勺子) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(餐盘) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出,0.0631mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
复用餐具(碗) | / | / | 2021-05-25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、游离性余氯 | 不合格 | 大肠菌群,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出,0.0422mg/100cm² | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
自消毒餐具(盘子) | / | / | 2021-08-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群游 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
自消毒餐具(杯子) | / | / | 2021-08-09 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群游 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 餐饮食品 | 山东华检检测有限公司 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面