沂水县市场监督管理局2023年10月份食品生产日常监督检查
索 引 号: | yishuiscjgj/2023-0000362 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2023-10-30 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水县市场监督管理局2023年10月份食品生产日常监督检查 |
沂水县市场监督管理局2023年10月份食品生产日常监督检查
序号 | 被检查企业名称 | 检查记录流水号 | 许可证号 | 检查类型 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 沂水正喜农副产品有限公司 | 2023-1-053820 | SC12337132301246 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/27 10:00 |
2 | 山东尚喜食品有限公司 | 2023-1-053730 | SC11337132303622 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/26 16:00 |
3 | 临沂港源食品有限公司 | 2023-1-053707 | SC10337132301538 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/26 11:00 |
4 | 临沂优奥食品有限公司 | 2023-1-053697 | SC11337132300118 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/25 16:00 |
5 | 康仕达食品(临沂)有限公司 | 2023-1-053377 | SC12437132305400 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/20 15:00 |
6 | 临沂鼎诺食品有限公司 | 2023-1-053376 | SC12437132302815 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/20 11:00 |
7 | 山东锐志食品有限责任公司 | 2023-1-053375 | SC10837132303481 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/25 11:00 |
8 | 山东喜盈客食品有限公司 | 2023-1-053371 | SC11237132306744 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/26 16:00 |
9 | 山东五色鹿生物科技有限公司 | 2023-1-053370 | SC11737132306772 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/25 15:00 |
10 | 山东冠宇糖业有限公司 | 2023-1-053369 | SC12137132301135 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/25 18:00 |
11 | 临沂浩福涞食品有限公司 | 2023-1-053367 | SC12437132306765 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/25 14:00 |
12 | 临沂天鸿酒业有限公司 | 2023-1-053179 | SC11537132300340 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 11:00 |
13 | 临沂铭达生物科技有限公司 | 2023-1-052857 | SC20337132306651 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 17:00 |
14 | 临沂汇尚福食品有限公司 | 2023-1-052844 | SC11237132302372 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 11:00 |
15 | 临沂遇吧食品有限公司 | 2023-1-052614 | SC12437132306757 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 12:00 |
16 | 麦吉赫(临沂)食品有限责任公司 | 2023-1-052609 | SC11237132305414 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 18:00 |
17 | 山东诺好佳食品有限公司 | 2023-1-052606 | SC10837132302333 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 12:00 |
18 | 全味居(山东)调味品有限公司 | 2023-1-052597 | SC10237132306811 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 12:00 |
19 | 山东金福利达面粉有限公司 | 2023-1-052590 | SC10137132303314 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 18:00 |
20 | 沂水豪盛面粉厂 | 2023-1-052589 | SC10137132303291 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 12:00 |
21 | 山东崮乡山泉有限公司 | 2023-1-052585 | SC10637132305127 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 18:00 |
22 | 山东佳亿食品有限公司 | 2023-1-052578 | SC12437132304193 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 12:00 |
23 | 沂水县金福旺食品厂 | 2023-1-052446 | SC11337132300861 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/24 18:00 |
24 | 山东弘隆生物工程有限公司 | 2023-1-052279 | SC13237132302501 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/25 10:00 |
25 | 沂水县钰源食品厂 | 2023-1-052236 | SC11337132301862 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/24 15:00 |
26 | 利维恩(山东)食品有限公司 | 2023-1-052184 | SC10837132305985 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/23 17:00 |
27 | 沂水县两旺食品厂 | 2023-1-052177 | SC10837132300238 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/23 16:00 |
28 | 沂水县米老爹食品有限公司 | 2023-1-051786 | SC10837132300957 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 10:00 |
29 | 临沂嘉仕禾食品有限公司 | 2023-1-051784 | SC12437132303883 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 10:00 |
30 | 临沂京佰食品有限公司 | 2023-1-051778 | SC11337132305218 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 18:00 |
31 | 沂水谷食汇食品有限公司 | 2023-1-051774 | SC10837132300334 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 17:00 |
32 | 山东粒拉食品有限公司 | 2023-1-051769 | SC10837132304706 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 16:00 |
33 | 山东图昂食品有限公司 | 2023-1-051765 | SC10837132304345 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 15:00 |
34 | 山东康达食品有限公司 | 2023-1-051762 | SC10837132302616 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 12:00 |
35 | 临沂强盛德食品有限公司 | 2023-1-051758 | SC11837132303578 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 11:00 |
36 | 山东驭驿食品有限公司 | 2023-1-051755 | SC12437132303184 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 10:00 |
37 | 沂水县盛康食品厂 | 2023-1-051745 | SC10337132302694 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 10:00 |
38 | 旗邦(山东)食品有限公司 | 2023-1-051743 | SC11337132306665 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/20 11:00 |
39 | 山东佰奇食品有限公司 | 2023-1-051737 | SC11237132306728 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 11:00 |
40 | 沂水佳昊糖果厂 | 2023-1-051729 | SC11337132300966 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 12:00 |
41 | 沂水喜客食品有限公司 | 2023-1-051711 | SC10837132301550 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/18 11:00 |
42 | 沂水县顺丰食品厂 | 2023-1-051672 | SC11837132302526 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/23 11:00 |
43 | 沂水宏星食品厂 | 2023-1-051674 | SC11337132300837 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/19 10:00 |
44 | 临沂迎客食品有限公司 | 2023-1-051667 | SC12437132304917 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/18 10:00 |
45 | 山东上品源饮品有限公司 | 2023-1-051656 | SC10637132304923 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 11:00 |
46 | 山东富辰食品有限公司 | 2023-1-051520 | SC11337132303751 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/20 12:00 |
47 | 沂水优源食品有限公司 | 2023-1-051485 | SC12437132302278 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/20 11:00 |
48 | 临沂吧宝食品有限公司 | 2023-1-051454 | SC10837132306716 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/23 11:00 |
49 | 沂水县多多客食品厂 | 2023-1-051443 | SC11137132306809 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/19 11:00 |
50 | 沂水富华淀粉制品厂 | 2023-1-051326 | SC12337132306733 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/20 10:00 |
51 | 临沂皓味熊食品有限公司 | 2023-1-051149 | SC11737132306828 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/20 11:00 |
52 | 临沂元百亨食品有限公司 | 2023-1-050822 | SC12437132303205 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/19 16:00 |
53 | 沂水县昱新食品有限公司 | 2023-1-050818 | SC11837132300250 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 15:00 |
54 | 山东隆海农业科技发展有限公司 | 2023-1-050765 | SC11137132303351 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 17:00 |
55 | 沂水县和润食品厂 | 2023-1-050762 | SC10837132301267 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 12:00 |
56 | 临沂市宏鑫食品有限公司 | 2023-1-050758 | SC11337132301022 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 17:00 |
57 | 临沂吉香园食品有限公司 | 2023-1-050754 | SC12437132304579 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 12:00 |
58 | 临沂恒邦食品有限公司 | 2023-1-050751 | SC11237132303654 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 17:00 |
59 | 沂水县鑫旺食品厂 | 2023-1-050717 | SC11337132301820 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 17:00 |
60 | 国槐粮油(山东)有限公司 | 2023-1-050684 | SC10237132306799 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 11:00 |
61 | 沂水硕成食品有限公司 | 2023-1-050605 | SC11137132301562 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/10 10:00 |
62 | 山东戚福记食品有限公司 | 2023-1-050562 | SC12437132303385 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/9 10:00 |
63 | 山东原源食品有限公司 | 2023-1-050540 | SC10437132306451 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 10:00 |
64 | 临沂雪原食品有限公司 | 2023-1-050504 | SC11337132302156 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/18 11:00 |
65 | 沂水县金兴食品厂 | 2023-1-050495 | SC11237132303863 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 10:00 |
66 | 临沂海汇食品有限公司 | 2023-1-050489 | SC11837132301121 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/16 11:00 |
67 | 山东首樱康华生物科技有限公司 | 2023-1-050334 | SC11737132305850 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/18 10:00 |
68 | 临沂益口福食品有限公司 | 2023-1-050329 | SC12237132305549 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 12:00 |
69 | 临沂聪冉食品有限公司 | 2023-1-050326 | SC11337132306632 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 12:00 |
70 | 沂水宥康食品有限公司 | 2023-1-050305 | SC11137132306420 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 17:00 |
71 | 临沂万鹏农副产品有限公司 | 2023-1-050303 | SC11137132306340 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 15:00 |
72 | 山东宏旺食品有限公司 | 2023-1-050267 | SC10837132301154 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/9 11:00 |
73 | 山东九州众品食品有限公司 | 2023-1-050210 | SC12437132304273 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/16 10:00 |
74 | 沂水贯润食品有限公司 | 2023-1-050089 | SC10837132306003 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/15 10:00 |
75 | 港吧(山东)食品科技有限公司 | 2023-1-050087 | SC12437132305872 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 11:00 |
76 | 山东欧派生物科技有限公司 | 2023-1-050086 | SC10237132300218 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 17:00 |
77 | 山东付掌柜食品有限公司 | 2023-1-050085 | SC10837132305475 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/17 10:00 |
78 | 山东欧派生物科技有限公司 | 2023-1-050083 | SC10237132300218 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 17:00 |
79 | 利邦(山东)食品有限公司 | 2023-1-050079 | SC10837132304600 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 15:00 |
80 | 山东群润食品有限公司 | 2023-1-050076 | SC12437132304634 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 12:00 |
81 | 临沂昌达食品有限公司 | 2023-1-050075 | SC11137132304565 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 10:00 |
82 | 山东咖乐食品有限公司 | 2023-1-050052 | SC11137132303548 | 日常检查 | 通过 | 2023/9/18 11:00 |
83 | 山东五色鹿生物科技有限公司 | 2023-1-050033 | SC11737132306772 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 15:00 |
84 | 临沂浩福涞食品有限公司 | 2023-1-050029 | SC12437132306765 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/16 11:00 |
85 | 山东家世诺饮品有限公司 | 2023-1-050036 | SC10637132301393 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/17 10:00 |
86 | 临沂佳来食品有限公司 | 2023-1-056006 | SC12437132303720 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/31 12:00 |
87 | 沂水县金诺清泉饮用水有限公司 | 2023-1-054666 | SC10637132302984 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2023/10/30 11:00 |
88 | 山东新旺达食品有限公司 | 2023-1-054315 | SC11137132306315 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/24 11:00 |
89 | 山东小二妮食品有限公司 | 2023-1-054412 | SC12437132305112 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/30 10:00 |
90 | 山东家世诺饮品有限公司 | 2023-1-054107 | SC10637132301393 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/27 17:00 |
91 | 沂水君隆肉食品加工有限公司 | 2023-1-054066 | SC11137132305017 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/27 16:00 |
92 | 山东上品源饮品有限公司 | 2023-1-054058 | SC10637132304923 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/27 15:00 |
93 | 山东隆喜乐食品有限公司 | 2023-1-053837 | SC11137132303829 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/27 12:00 |
94 | 沂水双星圣母山水业有限公司 | 2023-1-053831 | SC10637132303274 | 日常检查 | 通过 | 2023/10/27 11:00 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面