分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县市场监督管理局2023年4月份食品生产日常监督检查

索  引  号: yishuiscjgj/2023-0000139 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县市场监督管理局 发布日期: 2023-05-08
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 沂水县市场监督管理局2023年4月份食品生产日常监督检查

序号 被检查企业名称 检查结果 检查记录流水号 许可证号 检查类型 处理方式 检查结束时间
1 沂水县龙家圈鲁兴食品厂 符合 2023-1-013105 SC11337132301900 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
2 临沂福美娃食品有限公司 符合 2023-1-013160 SC10937132303846 专项检查 通过 2023/4/23 10:00
3 临沂福麦食品有限公司 符合 2023-1-013101 SC11337132303817 日常检查 通过 2023/4/22 9:00
4 山东家世诺饮品有限公司 符合 2023-1-013090 SC10637132301393 日常检查 通过 2023/4/25 7:54
5 临沂德盛食品有限公司 符合 2023-1-013067 SC11337132300505 日常检查 通过 2023/4/21 10:00
6 沂水县黄山振兴面粉厂 符合 2023-1-011268 SC10137132300898 日常检查 通过 2023/4/19 11:00
7 临沂迎宝食品有限公司 符合 2023-1-011132 SC12437132304013 日常检查 通过 2023/4/19 11:00
8 山东誉派食品有限公司 符合 2023-1-011127 SC11337132305082 日常检查 通过 2023/4/19 10:00
9 临沂马大哥食品有限公司 符合 2023-1-011122 SC10337132305373 日常检查 通过 2023/4/18 17:00
10 临沂富博汇食品有限公司 符合 2023-1-011117 SC11337132304594 日常检查 通过 2023/4/18 16:00
11 沂水县豪博食品厂 符合 2023-1-011112 SC11837132300127 日常检查 通过 2023/4/18 12:00
12 山东美猴王食品有限公司 符合 2023-1-011106 SC12437132301195 日常检查 通过 2023/4/18 11:00
13 沂水县景顺食品有限公司 符合 2023-1-011104 SC12437132301066 日常检查 通过 2023/4/18 10:00
14 沂水县英瑞食品厂 符合 2023-1-011100 SC11337132300597 日常检查 通过 2023/4/17 17:00
15 沂水县昱桦食品厂 符合 2023-1-011093 SC11337132301879 日常检查 通过 2023/4/17 16:00
16 临沂腾宇食品有限公司 符合 2023-1-011074 SC11337132300732 日常检查 通过 2023/4/17 11:00
17 沂水农丰食品有限公司 符合 2023-1-011069 SC11637132304763 日常检查 通过 2023/4/17 10:00
18 山东隆科特酶制剂有限公司 符合 2023-1-010606 SC20137132300142 日常检查 通过 2023/4/18 10:00
19 沂水鸿冠食品有限公司 符合 2023-1-010159 SC11237132305447 日常检查 通过 2023/4/14 11:00
20 山东饭扫空食品有限公司 符合 2023-1-010158 SC10337132305791 日常检查 通过 2023/4/14 10:00
21 临沂物淳食品有限公司 符合 2023-1-010157 SC11837132305501 日常检查 通过 2023/4/14 9:55
22 山东华姐饼叶食品有限公司 符合 2023-1-010156 SC10837132305889 日常检查 通过 2023/4/14 8:55
23 临沂美麒食品有限公司 符合 2023-1-010155 SC12437132303408 日常检查 通过 2023/4/17 9:30
24 临沂盈发食品有限公司 符合 2023-1-009697 SC10737132304906 日常检查 通过 2023/4/12 11:00
25 临沂果邦食品有限公司 符合 2023-1-009688 SC11837132304873 日常检查 通过 2023/4/13 10:00
26 山东饼乐汇食品有限公司 符合 2023-1-009656 SC12437132304482 日常检查 通过 2023/4/11 10:00
27 山东家世诺饮品有限公司 符合 2023-1-009141 SC10637132301393 日常检查 通过 2023/4/10 9:15
28 山东家世诺饮品有限公司 符合 2023-1-009118 SC10637132301393 日常检查 通过 2023/4/8 18:26
29 沂水双星圣母山水业有限公司 符合 2023-1-009117 SC10637132303274 日常检查 通过 2023/4/8 18:25
30 山东隆喜乐食品有限公司 符合 2023-1-009111 SC11137132303829 日常检查 通过 2023/4/8 7:48
31 沂水君隆肉食品加工有限公司 符合 2023-1-009071 SC11137132305017 日常检查 通过 2023/4/7 15:00
32 山东上品源饮品有限公司 符合 2023-1-009068 SC10637132304923 日常检查 通过 2023/4/7 15:00
33 山东大昌食品有限公司 符合 2023-1-008952 SC11337132304123 日常检查 通过 2023/4/6 10:00
34 山东宏旺食品有限公司 符合 2023-1-008937 SC10837132301154 日常检查 通过 2023/4/4 10:00
35 山东尚喜食品有限公司 符合 2023-1-013263 SC11337132303622 日常检查 通过 2023/4/24 16:00
36 临沂丰兴食品有限公司 符合 2023-1-013268 SC12437132301937 日常检查 通过 2023/4/19 11:00
37 沂水县君发食品厂 符合 2023-1-013262 SC11837132300782 专项检查 通过 2023/4/24 15:00
38 山东优典食品有限公司 符合 2023-1-013254 SC12437132303666 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
39 临沂昊润食品有限公司 符合 2023-1-013260 SC12437132300810 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
40 临沂客客食品有限公司 符合 2023-1-013253 SC11337132301838 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
41 沂水宏星食品厂 符合 2023-1-013251 SC11337132300837 专项检查 通过 2023/4/24 12:00
42 中参宝生物科技(山东)有限公司 符合 2023-1-013243 SC11337132304422 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
43 山东雅士客食品有限公司 符合 2023-1-013244 SC10837132303738 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
44 飞雪(临沂)生物科技有限公司 符合 2023-1-013233 SC20137132305242 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
45 临沂尚友食品有限公司 符合 2023-1-013234 SC10637132303418 日常检查 通过 2023/4/23 17:00
46 沂水一诺食品有限公司 符合 2023-1-013227 SC11337132304334 日常检查 通过 2023/4/23 15:00
47 沂水喜客食品有限公司 符合 2023-1-013240 SC10837132301550 专项检查 通过 2023/4/24 11:00
48 临沂海之润食品有限公司 符合 2023-1-013226 SC12437132301509 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
49 沂水县昊宇食品厂 符合 2023-1-013221 SC11337132300548 日常检查 通过 2023/4/23 12:00
50 临沂乐奇林糖业有限公司 符合 2023-1-013217 SC11337132305621 日常检查 通过 2023/4/23 10:00
51 临沂迎客食品有限公司 符合 2023-1-013219 SC12437132304917 专项检查 通过 2023/4/24 10:00
52 临沂乐奇林糖业有限公司 符合 2023-1-013212 SC11337132305621 日常检查 通过 2023/4/21 10:00
53 沂水县利源食品厂 符合 2023-1-013210 SC12437132300828 日常检查 通过 2023/4/23 12:00
54 沂水正强食品有限公司 符合 2023-1-013255 SC11237132304181 日常检查 通过 2023/4/19 10:00
55 沂水金百源食品厂 符合 2023-1-013200 SC11137132306399 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
56 沂水佰仕佳食品有限公司 符合 2023-1-013192 SC12437132305993 日常检查 通过 2023/4/23 10:00
57 山东来喜食品有限公司 符合 2023-1-013186 SC12437132304290 专项检查 通过 2023/4/23 16:00
58 山东爱嘴食品有限公司 符合 2023-1-013184 SC10437132305789 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
59 沂水县金福旺食品厂 符合 2023-1-013177 SC11337132300861 专项检查 通过 2023/4/23 15:00
60 山东嘉德利食品有限公司 符合 2023-1-013175 SC12437132303875 日常检查 通过 2023/4/22 11:00
61 山东沂一食品有限公司 符合 2023-1-013172 SC11137132305365 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
62 山东福粮食品有限公司 符合 2023-1-013170 SC10637132303897 专项检查 通过 2023/4/23 12:00
63 山东小马哥食品有限公司 符合 2023-1-013164 SC10337132301722 日常检查 通过 2023/4/24 18:00
64 山东幸福熊食品有限公司 符合 2023-1-013196 SC12437132303939 日常检查 通过 2023/4/20 17:00
65 沂水华瑞食品有限公司 符合 2023-1-013159 SC11837132304648 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
66 沂水县新联食品有限公司 符合 2023-1-013147 SC10837132302807 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
67 山东源初食品有限公司 符合 2023-1-013144 SC11137132305236 日常检查 通过 2023/4/20 12:00
68 沂水县天润食品厂 符合 2023-1-013140 SC11337132309129 日常检查 通过 2023/4/24 18:00
69 临沂福遥食品有限公司 符合 2023-1-013139 SC12437132301226 日常检查 通过 2023/4/20 10:00
70 临沂久海食品有限公司 符合 2023-1-013134 SC10837132301460 日常检查 通过 2023/4/24 9:00
71 沂水县汇宾食品有限公司 符合 2023-1-013132 SC11237132302160 日常检查 通过 2023/4/21 17:00
72 临沂邹师傅食品有限公司 符合 2023-1-013127 SC10837132302147 日常检查 通过 2023/4/23 15:00
73 临沂魏福记食品有限公司 符合 2023-1-013124 SC11337132305494 日常检查 通过 2023/4/23 11:00
74 山东福冠食品有限公司 符合 2023-1-013150 SC11337132300669 日常检查 通过 2023/4/21 10:00
75 沂水喜腾宝食品有限公司 符合 2023-1-013126 SC10837132302665 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
76 沂水月月圆食品厂 符合 2023-1-013123 SC12437132302421 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
77 沂水顺发食品有限公司 符合 2023-1-013119 SC10837132303213 日常检查 通过 2023/4/21 11:00
78 山东豆莱福食品有限公司 符合 2023-1-013121 SC10337132305324 日常检查 通过 2023/4/23 9:00
79 盛世(山东)食品有限公司 符合 2023-1-013158 SC11237132304663 日常检查 通过 2023/4/23 15:00
80 沂水县昕馨园食品厂 符合 2023-1-013116 SC11337132301715 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
81 沂水联能食品厂 符合 2023-1-013114 SC11137132304581 日常检查 通过 2023/4/22 15:00
82 山东青麦穗食品有限公司 符合 2023-1-013111 SC10837132304520 日常检查 通过 2023/4/23 11:00
83 沂水县冠兴食品厂 符合 2023-1-013110 SC11337132300394 日常检查 通过 2023/4/21 10:00
84 山东于福记食品有限公司 符合 2023-1-013106 SC11337132305031 日常检查 通过 2023/4/22 11:00
85 良王府(山东)食品有限公司 符合 2023-1-013803 SC10737132305281 日常检查 通过 2023/4/23 9:00
86 山东新旺达食品有限公司 符合 2023-1-013794 SC11137132306315 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
87 沂水县盛康食品厂 符合 2023-1-013782 SC10337132302694 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
88 宫膳糕点(山东)有限公司 符合 2023-1-013790 SC12437132304802 日常检查 通过 2023/4/23 9:00
89 沂水新希望六和食品有限公司 符合 2023-1-013740 SC11137132301431 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
90 山东沂蒙山酒业有限公司沂水分公司 符合 2023-1-013734 SC12337132302937 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
91 山东清沂山石化科技有限公司 符合 2023-1-013729 SC20137132304990 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
92 山东乐福记食品有限公司 符合 2023-1-013720 SC10637132302281 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
93 沂水县宝宇食品有限公司 符合 2023-1-013724 SC11137132305814 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
94 七星柠檬科技有限公司 符合 2023-1-013718 SC20137132303989 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
95 马小二商贸(山东)有限公司 符合 2023-1-013712 SC11737132305575 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
96 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 符合 2023-1-013708 SC20137132305306 日常检查 通过 2023/4/23 12:00
97 鲁洲生物科技(山东)有限公司 符合 2023-1-013705 SC12337132300077 日常检查 通过 2023/4/23 10:00
98 沂水县金色阳光食品有限公司 符合 2023-1-013698 SC12437132300527 专项检查 通过 2023/4/25 12:00
99 临沂鼎诺食品有限公司 符合 2023-1-013689 SC12437132302815 专项检查 通过 2023/4/25 11:00
100 山东酱都府食品有限公司 符合 2023-1-013679 SC10337132306010 日常检查 通过 2023/4/24 16:00
101 山东暖阳食品有限公司 符合 2023-1-013673 SC12437132306062 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
102 沂水浩顺油脂有限公司 符合 2023-1-013671 SC10237132304686 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
103 沂水君隆肉食品加工有限公司 符合 2023-1-013662 SC11137132305017 日常检查 通过 2023/4/25 14:00
104 山东隆喜乐食品有限公司 符合 2023-1-013649 SC11137132303829 日常检查 通过 2023/4/25 13:00
105 慧语食厨(山东)食品有限公司 符合 2023-1-013582 SC11137132306149 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
106 沂水康玉源食品有限公司 符合 2023-1-013571 SC11137132303644 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
107 临沂汇旺食品有限公司 符合 2023-1-013375 SC12437132303094 日常检查 通过 2023/4/23 15:00
108 山东旺客食品有限公司 符合 2023-1-013367 SC10837132302472 日常检查 通过 2023/4/23 12:00
109 沂水佰仕佳食品有限公司 符合 2023-1-013358 SC12437132305993 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
110 临沂优奥食品有限公司 符合 2023-1-013356 SC11337132300118 日常检查 通过 2023/4/23 11:00
111 沂水御福坊食品厂 符合 2023-1-013353 SC10337132302910 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
112 沂水开门大吉食品有限公司 符合 2023-1-013347 SC10637132301408 日常检查 通过 2023/4/23 9:00
113 沂水县海发糖果厂 符合 2023-1-013350 SC11337132301740 日常检查 通过 2023/4/24 16:00
114 山东锁鲜王子食品有限公司 符合 2023-1-013340 SC11137132305898 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
115 沂水县盛旺食品厂 符合 2023-1-013343 SC10337132300369 日常检查 通过 2023/4/23 15:00
116 沂水县水生源豆制品加工厂 符合 2023-1-013327 SC10337132306204 日常检查 通过 2023/4/18 15:00
117 临沂港源食品有限公司 符合 2023-1-013311 SC10337132301538 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
118 沂水恒源福食品有限公司 符合 2023-1-013314 SC11337132305929 日常检查 通过 2023/4/18 10:00
119 山东麦超食品有限公司 符合 2023-1-013317 SC11337132305953 日常检查 通过 2023/4/23 16:00
120 沂水曼食客食品有限公司 符合 2023-1-013306 SC10837132302608 专项检查 通过 2023/4/25 10:00
121 沂水客优佳食品有限公司 符合 2023-1-013297 SC11337132303085 日常检查 通过 2023/4/25 9:00
122 沂水鼎牛食品有限公司 符合 2023-1-013302 SC10737132306129 日常检查 通过 2023/4/19 18:00
123 山东万蓉食品有限公司 符合 2023-1-013295 SC10837132302034 专项检查 通过 2023/4/24 18:00
124 山东普乐食品有限公司 符合 2023-1-013294 SC10737132305208 日常检查 通过 2023/4/23 11:00
125 嘉泺奇(山东)食品有限公司 符合 2023-1-013288 SC12437132305057 日常检查 通过 2023/4/19 16:00
126 山东锐志食品有限责任公司 符合 2023-1-013281 SC10837132303481 专项检查 通过 2023/4/24 17:00
127 山东谷利源食品有限公司 符合 2023-1-013279 SC12437132303336 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
128 乐嘴郎(山东)食品有限公司 符合 2023-1-013280 SC12437132304281 日常检查 通过 2023/4/23 10:00
129 临沂吉香园食品有限公司 符合 2023-1-013276 SC12437132304579 日常检查 通过 2023/4/19 15:00
130 康仕达食品(临沂)有限公司 符合 2023-1-013272 SC12437132305400 专项检查 通过 2023/4/24 16:00
131 山东泰合祥食品有限公司 符合 2023-1-013271 SC12437132304101 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
132 临沂阿萨郊餐饮管理有限公司 符合 2023-1-013264 SC11337132304140 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
133 沂水县福贝乐食品厂 符合 2023-1-013286 SC11337132302189 日常检查 通过 2023/4/23 17:00
134 山东达芙园食品有限公司 符合 2023-1-013267 SC10837132304257 日常检查 通过 2023/4/25 9:05
135 山东双喜食品有限公司 符合 2023-1-014202 SC11337132302558 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
136 沂水县卓香源食品有限公司 符合 2023-1-014198 SC12437132305090 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
137 沂水嘉谷食品有限公司 符合 2023-1-014191 SC12437132305104 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
138 沂水硕聚福食品有限公司 符合 2023-1-014186 SC11137132304516 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
139 沂水双江食品有限公司 符合 2023-1-014164 SC11937132300025 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
140 沂水程哥食品有限公司 符合 2023-1-014151 SC11137132304934 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
141 山东和和食品有限公司 符合 2023-1-014190 SC10837132302536 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
142 沂水来福食品厂 符合 2023-1-014176 SC10737132301990 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
143 沂水巧世家食品有限公司 符合 2023-1-014139 SC10837132303703 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
144 麦吉赫(临沂)食品有限责任公司 符合 2023-1-014138 SC11237132305414 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
145 沂水县广益食品有限公司 符合 2023-1-014131 SC10837132300692 日常检查 通过 2023/4/24 16:00
146 沂水辰阳食品有限公司 符合 2023-1-014304 SC11237132300792 日常检查 通过 2023/4/23 17:00
147 山东捷运食品有限公司 符合 2023-1-014133 SC12437132305299 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
148 沂水县昱新食品有限公司 符合 2023-1-014114 SC11837132300250 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
149 赛能食品(山东)有限公司 符合 2023-1-014121 SC11337132305195 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
150 山东珍滋麦坊食品有限公司 符合 2023-1-014110 SC10837132306214 日常检查 通过 2023/4/23 15:00
151 沂水伊高食品有限公司 符合 2023-1-014105 SC11337132302050 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
152 山东金谷豆旺生物科技有限公司 符合 2023-1-014098 SC10737132305843 日常检查 通过 2023/4/23 12:00
153 山东众良福康食品有限公司 符合 2023-1-014094 SC11137132304782 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
154 临沂甄一食品有限公司 符合 2023-1-014103 SC11337132305460 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
155 山东芙麦康食品有限公司 符合 2023-1-014087 SC10737132305763 日常检查 通过 2023/4/23 11:00
156 山东正肽生物科技有限公司 符合 2023-1-014083 SC11837132304857 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
157 山东福牛食品有限公司 符合 2023-1-014080 SC10337132305025 日常检查 通过 2023/4/23 10:00
158 山东正丰食品有限公司 符合 2023-1-014069 SC10737132305600 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
159 马奇(山东)食品有限公司 符合 2023-1-014085 SC10837132300174 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
160 临沂蒙格尔食品有限公司 符合 2023-1-014095 SC10837132302903 日常检查 通过 2023/4/24 16:00
161 山东豪尔食品有限公司 符合 2023-1-014063 SC10837132302866 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
162 临沂蒙格尔食品有限公司 符合 2023-1-014060 SC10837132302903 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
163 沂水县双龙食品厂 符合 2023-1-014062 SC11337132302236 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
164 山东呗哆萌食品有限公司 符合 2023-1-014056 SC12437132301040 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
165 沂水鑫恒食品有限公司 符合 2023-1-014054 SC10837132300107 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
166 沂水县骅起食品有限公司 符合 2023-1-014046 SC11237132300602 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
167 山东白羚乳业有限公司 符合 2023-1-014047 SC10537132301410 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
168 临沂扬航食品有限公司 符合 2023-1-014038 SC11837132301164 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
169 山东康高食品有限公司 符合 2023-1-014358 SC12437132303561 日常检查 通过 2023/4/26 10:00
170 临沂万可发食品有限公司 符合 2023-1-014042 SC12437132304169 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
171 山东汇顺食品有限公司 符合 2023-1-014015 SC12437132301656 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
172 沂水金鲁食品厂 符合 2023-1-013989 SC11337132305267 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
173 沂水县天杰食品厂 符合 2023-1-013982 SC11837132301381 日常检查 通过 2023/4/24 15:00
174 沂水常善食品有限公司 符合 2023-1-013975 SC10837132301478 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
175 沂水沂品香食品有限公司 符合 2023-1-013974 SC12437132301849 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
176 山东润澳生物科技有限公司 符合 2023-1-013935 SC20337132306032 日常检查 通过 2023/4/24 17:00
177 山东昊港食品有限公司 符合 2023-1-013934 SC11137132303378 日常检查 通过 2023/4/23 15:00
178 山东贵祥食品有限公司 符合 2023-1-013930 SC12437132304968 日常检查 通过 2023/4/23 12:00
179 山东东来果食品有限公司 符合 2023-1-013928 SC12437132304136 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
180 临沂市绿缘食品有限公司 符合 2023-1-013925 SC10137132301093 日常检查 通过 2023/4/25 16:00
181 临沂欧乐熊食品有限公司 符合 2023-1-013848 SC11337132305179 日常检查 通过 2023/4/23 11:00
182 临沂恒胜生物科技有限公司 符合 2023-1-013843 SC12337132305618 日常检查 通过 2023/4/23 11:00
183 临沂葛福记食品有限公司 符合 2023-1-013834 SC10337132302969 日常检查 通过 2023/4/23 10:00
184 临沂福琪达食品有限公司 符合 2023-1-013826 SC11337132304650 日常检查 通过 2023/4/23 9:00
185 山东丞来食品有限公司 符合 2023-1-014913 SC11337132305007 日常检查 通过 2023/4/17 12:00
186 山东雪婷食品有限公司 符合 2023-1-014901 SC12437132301347 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
187 山东豆赞成食品有限公司 符合 2023-1-014899 SC12437132303607 日常检查 通过 2023/4/25 16:00
188 山东甄卡芙食品有限公司 符合 2023-1-014890 SC11237132305383 专项检查 通过 2023/4/7 11:00
189 山东福达食品有限公司 符合 2023-1-014889 SC10937132303838 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
190 沂水汇香食品有限公司 符合 2023-1-014881 SC11137132303079 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
191 临沂麦世发食品有限公司 符合 2023-1-014880 SC11337132316329 日常检查 通过 2023/4/10 12:00
192 沂水浩客食品有限公司 符合 2023-1-014877 SC12437132300220 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
193 沂水县天昊食品有限公司 符合 2023-1-014873 SC11337132302308 专项检查 通过 2023/4/6 12:00
194 临沂邹老太食品有限公司 符合 2023-1-014871 SC12437132305563 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
195 沂水峰利食品有限公司 符合 2023-1-014863 SC10737132303497 日常检查 通过 2023/4/26 15:00
196 山东喜二家食品有限公司 符合 2023-1-014850 SC10837132306134 日常检查 通过 2023/4/26 15:00
197 山东三来食品有限责任公司 符合 2023-1-014838 SC12437132302405 日常检查 通过 2023/4/26 12:00
198 沂水县恒大食品有限公司 符合 2023-1-014855 SC10837132301259 日常检查 通过 2023/4/5 17:00
199 山东康柏食品有限公司 符合 2023-1-014829 SC10837132301234 日常检查 通过 2023/4/26 10:00
200 山东缘之润食品有限公司 符合 2023-1-014824 SC10837132302681 日常检查 通过 2023/4/25 17:00
201 沂水顺航食品有限公司 符合 2023-1-014808 SC11837132301113 日常检查 通过 2023/4/25 16:00
202 沂水县玛客食品厂 符合 2023-1-014784 SC10837132300455 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
203 沂水荣满客食品有限公司 符合 2023-1-014641 SC11237132304411 专项检查 通过 2023/4/3 16:00
204 沂水酱小将食品有限公司 符合 2023-1-014627 SC10337132304313 日常检查 通过 2023/3/13 15:00
205 山东展艺食品有限公司 符合 2023-1-014613 SC12437132305223 专项检查 通过 2023/3/9 12:00
206 临沂嘉利得食品有限公司 符合 2023-1-014604 SC10837132306255 日常检查 通过 2023/4/24 11:00
207 沂水县嫁对仁食品厂 符合 2023-1-014596 SC11337132305451 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
208 山东麦之荣食品有限公司 符合 2023-1-014598 SC12437132304152 日常检查 通过 2023/3/6 17:00
209 临沂市红日食品有限公司 符合 2023-1-014585 SC12437132302392 日常检查 通过 2023/4/25 17:00
210 临沂得到食品有限公司 符合 2023-1-014579 SC11737132303268 日常检查 通过 2023/4/25 17:00
211 沂水幸和食品有限公司 符合 2023-1-014574 SC11137132305437 日常检查 通过 2023/4/25 16:00
212 沂水杰利达食品有限公司 符合 2023-1-014565 SC12437132303473 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
213 沂水县广丰糖业食品厂 符合 2023-1-014558 SC11337132301983 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
214 山东业康食品有限公司 符合 2023-1-014553 SC10837132301187 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
215 宝莱佳(山东)食品有限公司 符合 2023-1-014497 SC12437132303682 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
216 山东诺瑞食品有限公司 符合 2023-1-014491 SC12437132304941 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
217 山东年年旺食品有限公司 符合 2023-1-014483 SC10837132302954 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
218 沂水县鑫泉食品有限公司 符合 2023-1-014475 SC11837132301017 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
219 沂水福兴源食品有限公司 符合 2023-1-014378 SC10837132301371 日常检查 通过 2023/4/26 11:00
220 沂水县贵福祥食品厂 符合 2023-1-014467 SC10837132301793 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
221 山东熠川食品有限公司 符合 2023-1-014362 SC11337132304447 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
222 沂水县喜麦食品厂 符合 2023-1-014434 SC12437132300045 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
223 沂水县亿佳美食品厂 符合 2023-1-014321 SC11337132301612 日常检查 通过 2023/4/24 10:00
224 临沂优润食品有限公司 符合 2023-1-014299 SC12437132306087 日常检查 通过 2023/4/24 12:00
225 山东鲁球生物科技有限公司 符合 2023-1-014292 SC10337132305935 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
226 山东沂川酒业有限公司 符合 2023-1-014285 SC11537132305755 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
227 山东麦吉客食品有限公司 符合 2023-1-014259 SC11337132306075 日常检查 通过 2023/4/26 10:00
228 中科特(临沂)食品配料有限公司 符合 2023-1-014256 SC20137132305728 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
229 临沂邦丰食品有限公司 符合 2023-1-014239 SC10137132305746 日常检查 通过 2023/4/25 17:00
230 沂水卓尔食品有限公司 符合 2023-1-014231 SC10637132302128 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
231 山东盛融食品有限公司 符合 2023-1-014220 SC10837132304056 日常检查 通过 2023/4/25 16:00
232 临沂元百亨食品有限公司 符合 2023-1-014361 SC12437132303205 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
233 沂水沂健食品有限公司 符合 2023-1-014217 SC11137132305076 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
234 临沂心之谷食品有限公司 符合 2023-1-014205 SC12437132304304 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
235 山东马小二供应链有限公司 符合 2023-1-016217 SC10137132305947 日常检查 通过 2023/4/26 15:00
236 沂水县昱新食品有限公司 不符合 2023-1-016223 SC11837132300250 日常检查 书面限期整改 2023/4/26 16:00
237 临沂隆德食品有限公司 符合 2023-1-016218 SC11137132302750 日常检查 通过 2023/4/27 10:55
238 山东贝亿食品有限公司 符合 2023-1-016203 SC11337132303850 日常检查 通过 2023/4/24 15:15
239 山东金福利达面粉有限公司 符合 2023-1-016195 SC10137132303314 日常检查 通过 2023/4/26 10:00
240 山东缘之润食品有限公司 不符合 2023-1-016198 SC10837132302681 日常检查 书面限期整改 2023/4/26 15:00
241 山东金福利达面粉有限公司 符合 2023-1-016131 SC10137132303314 日常检查 通过 2023/4/20 11:10
242 山东润汶食品有限责任公司 符合 2023-1-016106 SC11337132305162 日常检查 通过 2023/4/25 11:00
243 沂水美源食品厂 符合 2023-1-015702 SC11337132300907 日常检查 通过 2023/4/26 10:00
244 山东拙牛食品有限公司 符合 2023-1-015685 SC10837132305311 日常检查 通过 2023/4/26 17:00
245 沂水县美尔达食品有限公司 符合 2023-1-015665 SC11337132302228 日常检查 通过 2023/4/26 10:00
246 临沂旺福隆食品科技有限公司 符合 2023-1-015646 SC12437132305977 日常检查 通过 2023/4/25 15:00
247 临沂好邻居食品有限公司 符合 2023-1-015631 SC11337132300757 日常检查 通过 2023/4/25 12:00
248 沂水鼎浩食品有限公司 符合 2023-1-015622 SC12437132305830 日常检查 通过 2023/4/25 10:00
249 沂水鸿冠食品有限公司 符合 2023-1-015729 SC11237132305447 日常检查 通过 2023/4/26 10:00
250 临沂物淳食品有限公司 符合 2023-1-015451 SC11837132305501 日常检查 通过 2023/4/25 17:00
