沂水县市场监督管理局2023年3月份食品生产日常监督检查
索 引 号: | yishuiscjgj/2023-0000138 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2023-04-03 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水县市场监督管理局2023年3月份食品生产日常监督检查 |
序号 | 被检查企业名称 | 检查结果 | 检查记录流水号 | 许可证号 | 检查类型 | 处理方式 | 检查结束时间 |
1 | 临沂迎宝食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007394 | SC12437132304013 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 16:00 |
2 | 山东麦超食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007393 | SC11337132305953 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 15:00 |
3 | 临沂马大哥食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007391 | SC10337132305373 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 11:00 |
4 | 山东锁鲜王子食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007390 | SC11137132305898 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 10:00 |
5 | 临沂晟诺食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007674 | SC12437132304798 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 10:00 |
6 | 沂水康玉源食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007672 | SC11137132303644 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
7 | 山东俄小佳食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007671 | SC11337132305347 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
8 | 刘同学食品(山东)有限公司 | 符合 | 2023-1-007673 | SC10837132306327 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 15:00 |
9 | 沂水龙正食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007669 | SC12437132301664 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 16:00 |
10 | 临沂大红喜房糖业有限公司 | 符合 | 2023-1-007667 | SC11337132300484 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 11:00 |
11 | 临沂德尚食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007670 | SC11137132304217 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 12:00 |
12 | 卢美亦(山东)粮油食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007666 | SC11837132305528 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 15:00 |
13 | 沂水健源食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007665 | SC11837132302495 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 16:00 |
14 | 品道茗茶(山东)有限公司 | 符合 | 2023-1-007664 | SC11437132301449 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 12:00 |
15 | 临沂江源食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007660 | SC11337132301782 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 11:00 |
16 | 沂水县鑫旺食品厂 | 符合 | 2023-1-007662 | SC11337132301820 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
17 | 临沂焙有福食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007661 | SC10837132302673 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 11:00 |
18 | 山东华美食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007659 | SC10837132300748 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 10:00 |
19 | 青援食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007490 | SC10937132300249 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 15:00 |
20 | 沂水县海发糖果厂 | 符合 | 2023-1-007403 | SC11337132301740 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
21 | 山东普乐食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007402 | SC10737132305208 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 16:00 |
22 | 乐嘴郎(山东)食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007399 | SC12437132304281 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 12:00 |
23 | 山东誉派食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007397 | SC11337132305082 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 11:00 |
24 | 临沂富博汇食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007396 | SC11337132304594 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 10:00 |
25 | 临沂迎宝食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007394 | SC12437132304013 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 16:00 |
26 | 山东麦超食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007393 | SC11337132305953 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 15:00 |
27 | 临沂马大哥食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007391 | SC10337132305373 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 11:00 |
28 | 山东锁鲜王子食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007390 | SC11137132305898 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 10:00 |
29 | 山东名肽生物科技有限公司 | 符合 | 2023-1-007772 | SC10337132301273 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 15:00 |
30 | 临沂鼎诺食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007767 | SC12437132302815 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 11:00 |
31 | 山东香之尔食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007768 | SC12437132305660 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 17:00 |
32 | 沂水曼食客食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007763 | SC10837132302608 | 专项检查 | 通过 | 2023/3/22 16:00 |
33 | 康仕达食品(临沂)有限公司 | 符合 | 2023-1-007762 | SC12437132305400 | 专项检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
34 | 沂水县君发食品厂 | 符合 | 2023-1-007760 | SC11837132300782 | 专项检查 | 通过 | 2023/3/21 11:00 |
35 | 沂水宏星食品厂 | 符合 | 2023-1-007758 | SC11337132300837 | 专项检查 | 通过 | 2023/3/7 16:00 |
36 | 沂水县两旺食品厂 | 符合 | 2023-1-007757 | SC10837132300238 | 日常检查 | 通过 | 2023/2/15 11:00 |
37 | 沂水县金色阳光食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007756 | SC12437132300527 | 专项检查 | 通过 | 2023/2/7 11:00 |
38 | 临沂俏佳美食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007750 | SC11337132305865 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 11:00 |
39 | 山东帝盛食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007745 | SC10837132303002 | 专项检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
40 | 山东大发食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007741 | SC11337132302076 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
41 | 沂水县新联食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007740 | SC10837132302807 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 17:00 |
42 | 甄德好(山东)食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007738 | SC12437132303914 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
43 | 沂水县天润食品厂 | 符合 | 2023-1-007737 | SC11337132309129 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 9:00 |
44 | 临沂久海食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007736 | SC10837132301460 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
45 | 临沂邹师傅食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007735 | SC10837132302147 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 17:00 |
46 | 山东世纪春生物科技股份有限公司 | 符合 | 2023-1-007739 | SC10637132301596 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/14 16:00 |
47 | 临沂鼎运食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007734 | SC10837132303221 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 16:00 |
48 | 临沂魏福记食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007733 | SC11337132305494 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 9:00 |
49 | 沂水盛华食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007732 | SC10837132300053 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 10:00 |
50 | 山东豆莱福食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007731 | SC10337132305324 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 17:00 |
51 | 山东上口佳食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007730 | SC11337132300572 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 17:00 |
52 | 山东于福记食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007726 | SC11337132305031 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 9:00 |
53 | 山东甄卡芙食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007727 | SC11237132305383 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
54 | 临沂福麦食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007725 | SC11337132303817 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
55 | 山东粒拉食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007723 | SC10837132304706 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 17:00 |
56 | 山东驭驿食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007721 | SC12437132303184 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
57 | 沂水联能食品厂 | 符合 | 2023-1-007722 | SC11137132304581 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 11:00 |
58 | 山东玛芙食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007719 | SC12437132300359 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 12:00 |
59 | 沂水县天昊食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007718 | SC11337132302308 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
60 | 山东丞来食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007715 | SC11337132305007 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 16:00 |
61 | 山东金月园食品科技有限公司 | 符合 | 2023-1-007711 | SC10337132306116 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
62 | 临沂麦世发食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007708 | SC11337132316329 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
63 | 山东德缘鸿康食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007707 | SC10837132305901 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
64 | 沂水县小老大食品厂 | 符合 | 2023-1-007704 | SC12437132303117 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 15:00 |
65 | 沂水酱小将食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007703 | SC10337132304313 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 11:00 |
66 | 沂水嘉胜食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007701 | SC10837132303711 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 12:00 |
67 | 沂水恒发食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007695 | SC10837132302704 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 11:00 |
68 | 沂水富元食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007692 | SC12437132304329 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 9:00 |
69 | 沂水福航食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007688 | SC10837132304048 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 17:00 |
70 | 沂水县优客食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007690 | SC11337132303165 | 日常检查 | 通过 | 2023/2/24 17:00 |
71 | 山东红口袋食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007687 | SC10337132304731 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 15:00 |
72 | 山东冰正能食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007682 | SC11037132305530 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 12:00 |
73 | 沂水县康正食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007684 | SC10837132303328 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 11:00 |
74 | 临沂亿铭食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007681 | SC11337132301803 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
75 | 临沂鑫汇食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007680 | SC11337132301975 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
76 | 沂水县大头仔食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007679 | SC11837132300151 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 17:00 |
77 | 欧诺仕食品(山东)有限公司 | 符合 | 2023-1-007675 | SC10837132305338 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 17:00 |
78 | 临沂同悦食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007676 | SC11137132304508 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 9:00 |
79 | 临沂万可发食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008171 | SC12437132304169 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
80 | 沂水县米老爹食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008164 | SC10837132300957 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 16:00 |
81 | 临沂鑫来食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008157 | SC10837132303998 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
82 | 沂水县虹宝食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008154 | SC11337132302017 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
83 | 临沂嘉仕禾食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008163 | SC12437132303883 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
84 | 临沂清云食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008129 | SC12437132303019 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
85 | 沂水县盛康食品厂 | 符合 | 2023-1-008118 | SC10337132302694 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
86 | 耀邦(山东)食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008117 | SC10737132305048 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
87 | 山东普特尔食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008115 | SC11337132302068 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
88 | 沂水五谷满院有机食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008093 | SC10637132303137 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
89 | 沂水县小老大食品厂 | 符合 | 2023-1-008092 | SC12437132303117 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
90 | 沂水口之福食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008069 | SC11337132303108 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/26 17:00 |
91 | 沂水客优佳食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008067 | SC11337132303085 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/26 17:00 |
92 | 临沂汇旺食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008058 | SC12437132303094 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/26 18:00 |
93 | 沂水汇香食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008047 | SC11137132303079 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/26 18:00 |
94 | 沂水县百汇糖果厂 | 符合 | 2023-1-008046 | SC11337132309985 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/26 15:00 |
95 | 沂水县富官庄镇达康食品厂 | 符合 | 2023-1-008045 | SC11137132303046 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 9:00 |
96 | 沂水县全福食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008043 | SC10937132301362 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 9:00 |
97 | 沂水县金诺清泉饮用水有限公司 | 符合 | 2023-1-008040 | SC10637132302984 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 9:00 |
98 | 临沂京佰食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008002 | SC11337132305218 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 16:00 |
99 | 沂水县老磨房食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008001 | SC12437132305686 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 16:00 |
100 | 山东实谷生物科技有限公司 | 符合 | 2023-1-008000 | SC10737132305634 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 15:00 |
101 | 沂水谷食汇食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007999 | SC10837132300334 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 15:00 |
102 | 沂水新麦园食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007997 | SC11337132305584 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 12:00 |
103 | 山东图昂食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007996 | SC10837132304345 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 11:00 |
104 | 山东玛芙食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007995 | SC12437132300359 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
105 | 山东康达食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007994 | SC10837132302616 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 15:00 |
106 | 临沂市宏昱生物科技有限公司 | 符合 | 2023-1-007967 | SC20137132303420 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 15:00 |
107 | 山东阜力源油脂有限公司 | 符合 | 2023-1-007966 | SC10237132305716 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 10:00 |
108 | 临沂裕达食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007963 | SC11837132302173 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 11:00 |
109 | 临沂鼎顺沅食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007919 | SC12437132306222 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/7 11:00 |
110 | 山东天宸祥食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007917 | SC12437132306191 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/10 11:00 |
111 | 沂水洪欣源食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007915 | SC10637132306244 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/13 15:00 |
112 | 山东谷运道粮油有限公司 | 符合 | 2023-1-007913 | SC10237132306268 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/15 15:00 |
113 | 临沂隆德食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007912 | SC11137132302750 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 10:25 |
114 | 临沂隆德食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007911 | SC11137132302750 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 10:30 |
115 | 山东金福利达面粉有限公司 | 符合 | 2023-1-007910 | SC10137132303314 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/21 11:50 |
116 | 沂水宏利缘食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007909 | SC10837132303746 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 15:05 |
117 | 临沂安润食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007810 | SC10837132302430 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 16:00 |
118 | 临沂麦历发食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007805 | SC11237132303558 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 15:00 |
119 | 临沂晶优食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007801 | SC11137132304071 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 11:00 |
120 | 山东菜欢欢食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007802 | SC10337132304436 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 12:00 |
121 | 沂水德福肉食加工有限公司 | 符合 | 2023-1-007797 | SC11137132303966 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
122 | 临沂义泽食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007795 | SC10737132304746 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 11:00 |
123 | 沂水喜客食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007792 | SC10837132301550 | 专项检查 | 通过 | 2023/3/22 16:00 |
124 | 沂水顺旺食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007785 | SC10837132302464 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 10:00 |
125 | 青援食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007775 | SC10937132300249 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 10:00 |
126 | 临沂市宏鑫食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007779 | SC11337132301022 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
127 | 临沂强盛德食品有限公司 | 符合 | 2023-1-007778 | SC11837132303578 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 11:00 |
128 | 沂水恒旺食品厂 | 符合 | 2023-1-007791 | SC10337132302418 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
129 | 山东好大哥食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008415 | SC11337132300433 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 18:00 |
130 | 山东庄园食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008412 | SC10837132301007 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 16:00 |
131 | 沂水县同福食品厂 | 符合 | 2023-1-008410 | SC11837132301603 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 12:00 |
132 | 沂水县春溪饮用水有限公司 | 符合 | 2023-1-008408 | SC10637132303303 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 10:00 |
133 | 宇点(山东)食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008407 | SC12437132305514 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
134 | 山东健生堂食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008406 | SC11237132316333 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 12:00 |
135 | 山东美客食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008405 | SC11337132300765 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
136 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 符合 | 2023-1-008402 | SC12337132300972 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 15:00 |
137 | 临沂康麦食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008400 | SC10837132302448 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 12:00 |
138 | 山东创优生物科技有限公司 | 符合 | 2023-1-008398 | SC10237132303520 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 10:00 |
139 | 沂水县和润食品厂 | 符合 | 2023-1-008387 | SC10837132301267 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
140 | 沂水县环球糖业食品厂 | 符合 | 2023-1-008386 | SC11337132301918 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 16:00 |
141 | 沂水县昌盛食品厂 | 符合 | 2023-1-008385 | SC11337132300556 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/24 11:00 |
142 | 山东喜来客食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008383 | SC10837132300949 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 16:00 |
143 | 沂水麦丰食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008379 | SC12437132305137 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 12:00 |
144 | 山东憨牛食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008377 | SC10737132305595 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 12:00 |
145 | 山东弘隆生物工程有限公司 | 符合 | 2023-1-008373 | SC13237132302501 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 10:00 |
146 | 山东大仓食品股份有限公司 | 符合 | 2023-1-008367 | SC10137132301526 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/29 9:00 |
147 | 临沂福美娃食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008347 | SC10937132303846 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
148 | 沂水县钰源食品厂 | 符合 | 2023-1-008346 | SC11337132301862 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
149 | 沂水县盛康食品厂 | 符合 | 2023-1-008310 | SC10337132302694 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
150 | 沂水惜诺食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008276 | SC11137132305775 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
151 | 沂水巧世家食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008275 | SC10837132303703 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
152 | 山东原诚新材料科技有限公司 | 符合 | 2023-1-008221 | SC20137132303340 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 16:00 |
153 | 沂水沂蒙老龙泉水业有限公司 | 符合 | 2023-1-008220 | SC10637132305803 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
154 | 山东泮池山泉水有限公司 | 符合 | 2023-1-008217 | SC10637132302835 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 12:00 |
155 | 山东宏旺食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008218 | SC10837132301154 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
156 | 慧语食厨(山东)食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008216 | SC11137132306149 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
157 | 沂水县利隆食品厂 | 符合 | 2023-1-008215 | SC11337132300513 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 12:00 |
158 | 山东润德康食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008212 | SC10837132300650 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
159 | 临沂杰士利食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008193 | SC10637132302249 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 9:00 |
160 | 沂水津都食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008192 | SC10837132300088 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 16:00 |
161 | 沂水县喜麦食品厂 | 符合 | 2023-1-008194 | SC12437132300045 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
162 | 沂水县富泰食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008190 | SC10837132301427 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 12:00 |
163 | 沂水县好滋味食品厂 | 符合 | 2023-1-008189 | SC10837132302788 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 17:00 |
164 | 沂水县全福食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008186 | SC10937132301362 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 9:00 |
165 | 山东杰百世食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008187 | SC12437132304499 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 16:00 |
166 | 山东冠宇糖业有限公司 | 符合 | 2023-1-008185 | SC12137132301135 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
167 | 山东泓达生物科技有限公司 | 符合 | 2023-1-008184 | SC11537132302621 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 17:00 |
168 | 山东犇牛食品有限责任公司 | 符合 | 2023-1-008182 | SC11337132300685 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 12:00 |
169 | 红场食品(山东)有限公司 | 符合 | 2023-1-008181 | SC11337132305486 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
170 | 山东昆达生物科技有限公司 | 符合 | 2023-1-008180 | SC20137132300183 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 16:00 |
171 | 沂水县昱新食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008245 | SC11837132300250 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 10:00 |
172 | 山东谷邦粮油有限公司 | 符合 | 2023-1-008179 | SC10237132301083 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
173 | 山东君高食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008177 | SC10237132304555 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
174 | 沂水伊高食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008178 | SC11337132302050 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 16:00 |
175 | 山东达康食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008175 | SC10837132302920 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 10:00 |
176 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008176 | SC10837132302903 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 15:00 |
177 | 沂水鑫恒食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008173 | SC10837132300107 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 12:00 |
178 | 沂水县骅起食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008172 | SC11237132300602 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 11:00 |
179 | 良王府(山东)食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008768 | SC10737132305281 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/29 16:00 |
180 | 沂仕缘(山东)食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008767 | SC10737132305257 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/20 16:00 |
181 | 沂水锦宏食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008747 | SC11337132303794 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/30 11:00 |
182 | 山东大为食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008746 | SC10837132302761 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/31 11:00 |
183 | 山东庄香园食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008745 | SC12437112200852 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/31 10:00 |
184 | 临沂佳来食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008709 | SC12437132303720 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/30 10:00 |
185 | 山东红豆轩食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008702 | SC10337132303394 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/29 11:00 |
186 | 临沂美富特食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008700 | SC10837132301961 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 10:00 |
187 | 临沂德高食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008615 | SC11237132301054 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/23 12:00 |
188 | 沂水五谷满院有机食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008614 | SC10637132303137 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 12:00 |
189 | 山东捷瑞食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008613 | SC10737132304221 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/29 17:00 |
190 | 沂水贵康食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008766 | SC11737132307849 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/29 11:00 |
191 | 山东一酱食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008524 | SC10337132304983 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/28 10:00 |
192 | 沂水浩食家食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008501 | SC10837132303432 | 日常检查 | 通过 | 2023/2/22 11:00 |
193 | 山东豪迈食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008423 | SC10237132301920 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/22 10:00 |
194 | 临沂王三记食品有限公司 | 符合 | 2023-1-008421 | SC10337132303468 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/29 11:00 |
195 | 沂水口之福食品有限公司 | 符合 | 2023-1-016503 | SC11337132303108 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/27 14:00 |
196 | 山东诺好佳食品有限公司 | 符合 | 2023-1-016510 | SC10837132302333 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/1 11:00 |
197 | 山东众赢食品有限公司 | 符合 | 2023-1-016541 | SC12437132303504 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/3 16:00 |
198 | 山东航冠食品有限公司 | 符合 | 2023-1-016530 | SC10237132302720 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/2 12:00 |
199 | 山东宝辰酒业有限公司 | 符合 | 2023-1-016551 | SC11537132304230 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/6 16:00 |
200 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 符合 | 2023-1-016560 | SC10637132300202 | 日常检查 | 通过 | 2023/3/8 16:00 |
