沂水县市场监督管理局2021年2月份食品生产日常监督检查
索 引 号: | yishuiscjgj/2021-0000558 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2021-03-01 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-03-01 | ||
标 题: | 沂水县市场监督管理局2021年2月份食品生产日常监督检查 |
序号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 检查机构 | 检查结束时间 | 检查内容 |
1 | 沂水县沂蒙沂立食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/2 10:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
2 | 临沂梦食客食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/3 11:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
3 | 山东驭驿食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/4 10:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
4 | 山东驭驿食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/4 10:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
5 | 山东图昂食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/5 11:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
6 | 山东图昂食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/5 11:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
7 | 沂水县五路财食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/8 11:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
8 | 沂水增利食品厂 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/9 11:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
9 | 沂水县盛康食品厂 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/9 11:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
10 | 山东掌舵粮仓食品有限公司沂水分公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/9 12:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
11 | 山东熠川食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/9 14:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
12 | 沂水万客来食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/10 12:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
13 | 山东粒拉食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/10 12:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
14 | 沂水县米老爹食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/10 14:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
15 | 沂水德亿食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/10 21:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
16 | 沂水御福坊食品厂 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/11 21:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
17 | 临沂万豪食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/15 9:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
18 | 沂水荣满客食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/18 11:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
19 | 沂水县英瑞食品厂 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/19 10:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
20 | 沂水县恒大食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/19 12:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
21 | 临沂市宏鑫食品有限公司 | 现场检查 | 通过 | 沂水县市场监督管理局 | 2021/2/25 10:00 | 食品生产经营日常监督检查 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面