| 乡镇 | 姓名 | 补贴金额 | 家庭地址 | 标准 | 亩数 |
| 四十里镇 | 虢宝俊 | 150.70 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.10 |
| 四十里镇 | 史庆礼 | 150.70 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.10 |
| 四十里镇 | 崔学菊 | 260.30 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.90 |
| 四十里镇 | 虢宝顺 | 411.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 3.00 |
| 四十里镇 | 虢宝升 | 137.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.00 |
| 四十里镇 | 赵学叶 | 369.90 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.70 |
| 四十里镇 | 刘兴 | 205.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.50 |
| 四十里镇 | 王圣 | 274.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.00 |
| 四十里镇 | 虢宝利 | 411.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 3.00 |
| 四十里镇 | 许彦志 | 959.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 7.00 |
| 四十里镇 | 刘忠诚 | 274.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.00 |
| 四十里镇 | 史庆发 | 205.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.50 |
| 四十里镇 | 史立福 | 260.30 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.90 |
| 四十里镇 | 许彦发 | 342.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.50 |
| 四十里镇 | 张吉成 | 205.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.50 |
| 四十里镇 | 史庆相 | 95.90 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 0.70 |
| 四十里镇 | 王廷 | 753.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 5.50 |
| 四十里镇 | 马兰菊 | 274.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.00 |
| 四十里镇 | 史立全 | 205.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.50 |
| 四十里镇 | 许彦海 | 205.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 1.50 |
| 四十里镇 | 许彦荣 | 274.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.00 |
| 四十里镇 | 许家诚 | 479.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 3.50 |
| 四十里镇 | 王元 | 753.50 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 5.50 |
| 四十里镇 | 王杰 | 657.60 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 4.80 |
| 四十里镇 | 虢宝余 | 274.00 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.00 |
| 四十里镇 | 王英亮 | 287.70 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 2.10 |
| 四十里镇 | 许彦友 | 657.60 | 四十里镇许官庄村 | 137.00 | 4.80 |

