沂水--院东头2023年9月份运行计划
索 引 号: | yishuistgj/2023-0000058 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县盛通公交 | 发布日期: | 2023-09-04 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水--院东头2023年9月份运行计划 |
2023年9月院东头、甄家疃、小店子运行计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 发 车 时 间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 车号 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7:00 | 8:30许8:45院 | 客货邮 | 14:10 | 1312张京转15866412359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 6:20 | 7;45 | 12:30 | 15:00 | 16:30桃 | 7110夏同明13869927724 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 6:40桃7:00院 | 9:30 | 11:00 | 14:00 | 15:45许16:00院 | 2046赵玉军15953973928 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||
4 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 15:10 | 17:00 | 5560张建15563372816 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||
5 | 7:00甄 | 9:00 | 13:30 | 15:30 | 1768林洪团13686395051 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 8:00小 | 9:00 | 11:30 | 12:30 | 15:00 | 16:00 | 3239张青梅13468179331 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.班2046 3.班2239 4.班7110 5.班1768 6.班5560 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面