沂水---泉庄2023年9月份运行计划
索 引 号: | yishuistgj/2023-0000057 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县盛通公交 | 发布日期: | 2023-09-04 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水---泉庄2023年9月份运行计划 |
沂水-泉庄2023年9月份运行计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 发 车 时 间 | 日期 车号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一班 | 二班 | 三班 | 四班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 5:50 | 客货邮 | 14:00 | 17:00 | 1210王京国15165500523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 6:50 | 9:50 | 12:00 | 16:00 | 1360李太芳13605495117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 5.50. | 7.50. | 10.40. | 12.50. | 1232李开花15969914576 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
4 | 6.50. | 8.50. | 11.30. | 13.20. | 15.20. | 17:10 | 2261张会波18669928167 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||
5 | 王庄6;10 | 8.10. | 14;30 | 16.50. | 1902武玉芹15168997088 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||
6 | 7:40 | 9.50. | 12.50. | 15.00. | 1620李庆霞13583978241 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||
7 | 8.50. | 10.50. | 14.00. | 16.10. | 2148孙焕霞15265934775 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面