沂水盛通公交公司 沂水--官庄8月份运行计划表
索 引 号: | yishuistgj/2023-0000047 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县盛通公交 | 发布日期: | 2023-08-03 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水盛通公交公司 沂水--官庄8月份运行计划表 |
沂水-官庄2023年8月运行计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一班 | 二班 | 三班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:40 | 13;20 | 3020丁见良19806028859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 6:05 | 9:50 | 12:00 | 15:45 | 9576马会东13954996679 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4.095238095 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
3 | 6:45 | 10:20 | 12:40 | 16:20 | 神和宝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4.095238095 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
4 | 7:25 | 11:30 | 14:30 | 17:00 | 张永 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4.095238095 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
5 | 5:50 | 7:55 | 客货邮 | 13:50 | 1905马海涛13675398785 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 7:10杨庄党委通勤 | 9:15 | 14:40 | 17:30 杨庄党委 | 8101公维进18354446012 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 6:40杨庄医院通勤 | 8:50 | 14:00 | 17:00医院通勤 | 1983程雪峰13854974056 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
8 | 6:20 | 8:25 | 10;50 | 13:25 | 1012黄家山15953962818 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9 | 7:00 | 10;05 | 12:00 | 15:10 | 2696张文锡15866916823 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
10 | 7:50 | 10:40 | 12:40 | 16:00 | 1623程令中15269998595 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | 8;50 | 11:20 | 15:10 | 17:05 | 1622于豹13953982817 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面