沂水-马站、圈里
索 引 号: | yishuixjtysj2236008/2022-0000099 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县交通运输局 | 发布日期: | 2022-08-24 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水-马站、圈里 |
沂水-马站、圈里2022年8月运行计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5:50马 | 7:00 | 9:30圈9:50马 | 11;40 | 马 | 0560李国良13953955112 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||
2 | 6:30马 | 8:20 | 11;30圈11;50马 | 13;30 | 马 | 0569杨琳琳15064960119 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
3 | 6:30圈6:55马 | 10;20 | 14;50圈15;10马 | 16;35 | 马 | 张淑亮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 10:10圈10:30马 | 12;20 | 15;30圈15;50马 | 17;10 | 马 | 张鹏 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 7:20圈7:45马 | 9:00 | 12;10圈12;30马 | 14;00 | 西路 | 赵金玲 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 西路 | 6:55圈 7:20马 | 11;00 | 13;30圈13;50马 | 15:30 | 马 | 张勇 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 轮休 | 轮休 | 轮休 | 轮休 | 陆光宝13864931017 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 西路 | 8:05圈8:35马 | 客货邮 | 14;10圈14;30马 | 16;00 | 圈 | 崔永东 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
序号 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 5;50 西路 | 7:45圈 8:10马 | 9:40 | 12;50圈13;10马 | 0528程文才15866901797 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
2 | 6:20 | 9:00圈9:25马 | 15;00 | 17:05圈17:35马 | 0500张青云13954939523 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
3 | 8:30圈9:00马 | 14;30 | 0527姜秀峰15666194321 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
4 | 7:40 | 10:50圈11:10马 | 13;00 | 16;10圈16;40马 | 0555高志珍15963904068 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
沂蒙市场末点18:00走 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面