临沂交运集团沂水汽车站配客站点、里程票价表
索 引 号: | yishuistgj/2023-0000034 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县盛通公交 | 发布日期: | 2024-05-22 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 临沂交运集团沂水汽车站配客站点、里程票价表 |
沂水汽车站站点、里程票价表 | ||||||||||
站 点 | 里程 | 票价 | 站 点 | 里程 | 票价 | 站 点 | 里程 | 票价 | ||
蒙阴 | 84 | 25.0 | 安丘 | 107 | 33.0 | 沂南 | 39 | 9.0 | ||
新泰 | 112 | 33.0 | 潍坊 | 138 | 42.0 | 费县 | 111 | 33.0 | ||
泰安 | 202 | 60.0 | 黄县 | 324 | 91.0 | 临沂 | 96 | 26.0 | ||
济南 | 284 | 85.0 | 招远 | 293 | 85.0 | 兰陵 | 139 | 40.0 | ||
聊城 | 331 | 100.0 | 蓬莱 | 355 | 100.0 | 枣庄 | 190 | 55.0 | ||
兖州 | 212 | 64.0 | 昌邑 | 171 | 50.0 | 南京 | 478 | 145.0 | ||
济宁 | 240 | 75.0 | 昌乐 | 151 | 47.0 | 嘉兴 | 759 | 230.0 | ||
太原 | 1045 | 260.0 | 烟台 | 386 | 110.0 | 上海 | 743 | 200.0 | ||
诸城 | 92 | 30.0 | 威海 | 475 | 120.0 | 杭州 | 824 | 248.0 | ||
高密 | 148 | 46.0 | 临朐 | 92 | 28.0 | 萧山 | 850 | 260.0 | ||
青岛 | 222 | 70.0 | 青州 | 116 | 35.0 | 宁波 | 1100 | 310.0 | ||
黄岛 | 192 | 65.0 | 寿光 | 146 | 48.0 | 温州 | 1301 | 370.0 | ||
即墨 | 230 | 74.0 | 临淄 | 139 | 43.0 | |||||
沂源 | 103 | 27.0 | 淄博 | 165 | 50.0 | |||||
博山 | 142 | 39.0 | 东营 | 218 | 65.0 | |||||
淄川 | 162 | 45.0 | 河口 | 280 | 80.0 | |||||
邹平 | 219 | 65.0 | 孤岛 | 309 | 86.0 | |||||
莱芜 | 138 | 45.0 | 仙河 | 323 | 90.0 | |||||
莒县 | 32 | 10.0 | 滨州 | 226 | 68.0 | |||||
日照 | 103 | 32.0 | 天津 | 498 | 160.0 | |||||
莒南 | 83 | 26.0 | 北京 | 667 | 200.0 | |||||
临沭 | 125 | 30.0 | 抚松 | 1757 | 430.0 | |||||
连云港 | 178 | 55.0 | 招贤 | 38 | 9.0 |
站 点 | 里程 | 票价 | 站 点 | 里程 | 票价 | 站 点 | 里程 | 票价 | ||
蒙阴 | 84 | 25.0 | 安丘 | 107 | 33.0 | 沂南 | 39 | 9.0 | ||
新泰 | 112 | 33.0 | 潍坊 | 138 | 42.0 | 费县 | 111 | 33.0 | ||
泰安 | 202 | 60.0 | 黄县 | 324 | 91.0 | 临沂 | 96 | 26.0 | ||
济南 | 284 | 85.0 | 招远 | 293 | 85.0 | 兰陵 | 139 | 40.0 | ||
聊城 | 331 | 100.0 | 蓬莱 | 355 | 100.0 | 枣庄 | 190 | 55.0 | ||
兖州 | 212 | 64.0 | 昌邑 | 171 | 50.0 | 南京 | 478 | 145.0 | ||
济宁 | 240 | 75.0 | 昌乐 | 151 | 47.0 | 嘉兴 | 759 | 230.0 | ||
太原 | 1045 | 260.0 | 烟台 | 386 | 110.0 | 上海 | 743 | 200.0 | ||
诸城 | 92 | 30.0 | 威海 | 475 | 120.0 | 杭州 | 824 | 248.0 | ||
高密 | 148 | 46.0 | 临朐 | 92 | 28.0 | 萧山 | 850 | 260.0 | ||
青岛 | 222 | 70.0 | 青州 | 116 | 35.0 | 宁波 | 1100 | 310.0 | ||
黄岛 | 192 | 65.0 | 寿光 | 146 | 48.0 | 温州 | 1301 | 370.0 | ||
即墨 | 230 | 74.0 | 临淄 | 139 | 43.0 | |||||
沂源 | 103 | 27.0 | 淄博 | 165 | 50.0 | |||||
博山 | 142 | 39.0 | 东营 | 218 | 65.0 | |||||
淄川 | 162 | 45.0 | 河口 | 280 | 80.0 | |||||
邹平 | 219 | 65.0 | 孤岛 | 309 | 86.0 | |||||
莱芜 | 138 | 45.0 | 仙河 | 323 | 90.0 | |||||
莒县 | 32 | 10.0 | 滨州 | 226 | 68.0 | |||||
日照 | 103 | 32.0 | 天津 | 498 | 160.0 | |||||
莒南 | 83 | 26.0 | 北京 | 667 | 200.0 | |||||
临沭 | 125 | 30.0 | 抚松 | 1757 | 430.0 | |||||
连云港 | 178 | 55.0 | 招贤 | 38 | 9.0 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面