沂水县沂城街道社区卫生服务中心药品价格公示
索 引 号: | yishuidierrmyy/2022-0000137 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县城区人民医院 | 发布日期: | 2024-05-21 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心药品价格公示 |
沂城街道社区卫生服务中心药品价格公示 | |||||
产品名称 | 剂型 | 规格 | 包装规格 | 生产企业 | 医院采购价(元) |
阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 30片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.42 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g(C16H19N3O5S0.25g与C8H9NO50.125g) | 15片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 |
阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 100片/瓶 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 |
阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN2O5计 20mg | 14片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司,海南皇隆制药股份有限公司,齐鲁制药有限公司 | 2.86 |
氨茶碱片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 4.95 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 14粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2.88 |
苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 28片/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
鼻炎康片 | 薄膜衣片 | 每片重0.37克(含马来酸氯苯那敏1毫克) | 96片/瓶 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 20.58 |
冰硼散 | 散剂 | 1.5g | 10袋/盒 | 河北金钟制药有限公司 | 11.8 |
丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 20ml:200mg | 5支/盒 | 广东嘉博制药有限公司 | 19.65 |
补中益气丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 200丸/瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.4 |
布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 20粒/盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g/袋 | 8包/盒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 1.04 |
参松养心胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36粒/盒 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 | 25.48 |
茶碱缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 30片/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 8.5 |
丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1支/支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 11.9 |
单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg | 60片/瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 注射液 | 5ml:20mg | 1支/支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 6.24 |
地奥心血康胶囊 | 胶囊剂(硬胶囊) | 每粒含地奥心血康100mg | 20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.6 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 胶囊剂 | 复方 | 10粒/盒 | 天方药业有限公司 | 4.45 |
复方川贝精片 | 糖衣片 | / | 100片/瓶 | 广西十万山制药有限公司 | 10.8 |
复方丹参滴丸 | 薄膜衣滴丸 | 每丸重27mg | 180丸/瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 散剂 | 每包含:A剂:聚乙二醇400013.125g;B剂:碳酸氢钠0.1785g氯化钠0.3507g氯化钾0.0466g | 6袋/盒 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 8.78 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 氢氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸双肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg | 10片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
复方铝酸铋颗粒 | 颗粒剂 | 1.3g | 28袋/盒 | 辽宁奥达制药有限公司 | 25.01 |
复方氯唑沙宗片 | 片剂 | 每片含氯唑沙宗0.125g,对乙酰氨基酚0.15g | 24片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 11.4 |
复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 60粒/盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 27.76 |
感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 10袋/盒 | 河北万岁药业有限公司 | 8.36 |
格列本脲片 | 片剂 | 2.5mg | 100片/瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 3.46 |
格列吡嗪片 | 片剂 | 5mg | 50片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
格列美脲片 | 片剂 | 1mg | 30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.61 |
归脾丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 200丸/瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 7.23 |
桂林西瓜霜含片 | 薄膜衣片 | 每片重 0.62g | 24片/盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 11.82 |
护肝胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 60粒/盒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 18.36 |
环磷腺苷葡胺注射液 | 注射剂 | 2ml:30mg | 1瓶/瓶 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 9.76 |
黄连上清片 | 片剂 | 每片心重0.3g(相当于饮片0.655g) | 48片/盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 6.67 |
黄氏响声丸 | 丸剂 | 炭衣丸 每丸重0.133g | 108丸/盒 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 18.06 |
藿香正气软胶囊 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒装0.45g | 10粒/盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 7.24 |
甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 48片/盒 | 江西青峰药业有限公司,江西科睿药业有限公司 | 8.47 |
甲钴胺注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.77 |
甲硝唑栓 | 栓剂 | 0.5g | 10粒/盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 5.5 |
健胃消食片 | 片剂 | 0.5g | 36片/盒 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 4.96 |
接骨七厘片 | 薄膜衣片 | 每片相当于原生药量0.3g | 90片/盒 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 29.26 |
橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g(相当于原生药7g) | 6袋/盒 | 江西民康制药有限公司 | 8.5 |
卡托普利片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.3 |
开胸顺气丸 | 丸剂(水丸) | 每20粒重1克(6克/袋) | 10袋/盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 7.5 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:0.3g | 10支/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 7.6 |
坤泰胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24粒/盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 16.5 |
连花清瘟胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 24粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 30粒/盒 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 29.97 |
六味地黄丸 | 浓缩丸 | 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) | 200丸/瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.8 |
龙胆泻肝丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 200丸/瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 9.78 |
罗红霉素片 | 片剂 | 0.15g | 6片/盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 片剂 | 0.5g | 40片/盒 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 8.01 |
氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 |
氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 10片/盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.62 |
麻仁润肠丸 | 大蜜丸 | 6g | 10丸/盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 7.8 |
脉络宁注射液 | 注射液 | 10ml | 1支/支 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 9.1 |
美洛昔康片 | 片剂 | 7.5mg | 30片/盒 | 江苏飞马药业有限公司 | 3.66 |
蒙脱石散 | 散剂 | 3g | 15袋/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
咪达唑仑注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 1支/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 20.5 |
木香顺气丸 | 丸剂(水丸) | 6克/袋 | 10袋/盒 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 8.2 |
木香顺气丸 | 水丸 | 30g(3g/50粒) | 30克/瓶 | 湖北香连药业有限责任公司 | 5.68 |
尼群地平片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 5 |
牛黄解毒片 | 片剂(薄膜衣) | - | 24片/盒 | 湖北仁悦药业股份有限公司 | 3.84 |
强力枇杷露 | 糖浆剂 | 100ml | 1瓶/瓶 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 7 |
氢氯噻嗪片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.99 |
去乙酰毛花苷注射液 | 注射液 | 2ml:0.4mg | 1支/支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 73.5 |
瑞巴派特片 | 片剂 | 0.1g | 12片/盒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 15.08 |
三金片 | 薄膜衣片 | 每片重0.32g(相当于饮片3.5g) | 72片/盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.4 |
麝香保心丸 | 丸剂(水丸) | 每丸重22.5mg(人工麝香、人工牛黄) | 42丸/瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 29.8 |
麝香壮骨膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 8片/袋 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 7.3 |
生脉饮(党参方) | 合剂 | 10ml | 10支/盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8.5 |
羧甲司坦片 | 片剂 | 0.25g | 60片/瓶 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 5.94 |
碳酸钙D3片(Ⅰ) | 薄膜衣片 | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3 125国际单位 | 30片/瓶 | 山西同达药业有限公司,河北百善药业有限公司 | 27.04 |
替硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | 1袋/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 7.22 |
天王补心丸 | 大蜜丸 | 9g | 10丸/盒 | 山西天生制药有限责任公司 | 8.1 |
通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装9g | 10袋/盒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 21.6 |
头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 按C16H15N5O7S2计算50mg | 12袋/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:妥布霉素15mg与地塞米松5mg | 1瓶/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 9.26 |
稳心颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(无蔗糖) | 9袋/盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 |
仙灵骨葆片 | 薄膜衣片 | 0.3g | 20片/盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 28 |
逍遥丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原药材3g | 200丸/瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 5.43 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 缓释片 | 20mg | 50片/瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 |
小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 6袋/盒 | 四川彩虹制药有限公司 | 6.6 |
小儿肺热咳喘颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装4g(相当于饮片10.6g) | 8袋/盒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 22.81 |
小儿消积止咳口服液 | 口服液 | 每1ml相当于饮片1.0g(每支装10ml) | 12支/盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 64.5 |
小活络丸 | 浓缩丸 | 每6丸相当于原药材2.3g | 200丸/瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 11.8 |
缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 28粒/盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 薄膜衣片 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 23.83 |
血塞通注射液 | 注射液 | 5ml:250mg | 1支/支 | 云南植物药业有限公司 | 2.89 |
盐酸倍他司汀注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 1支/盒 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 24 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 |
盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.5g | 60片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 |
盐酸氟桂利嗪片 | 片剂 | 5mg | 60片/盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g | 20片/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.38 |
银杏达莫注射液 | 注射液 | 5ml | 1支/支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 6.25 |
吲达帕胺片 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 30片/盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.3 |
玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(相当于饮片10g) | 21袋/盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
元胡止痛片 | 糖衣片 | 糖衣片(片芯重0.25g) | 100片/瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 7.3 |
枣仁安神胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 50粒/瓶 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 40.12 |
珍珠明目滴眼液 | 眼用制剂 | 每支装12ml | 1支/盒 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 8 |
知柏地黄丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 200丸/瓶 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 6.12 |
注射用阿洛西林钠 | 注射剂(无菌分装粉针剂) | 2.0g(以C20H23N5O6S计) | 1支/支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.75 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.6g(C16H19N3O5S 0.5g与C8H9NO5 0.1g) | 1支/支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 5.11 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 1.2g(C16H19N3O5S 1g与C8H9NO5 0.2g) | 1支/支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 8.68 |
注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 40mg(按C17H18N3NaO3S计) | 10瓶/盒 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 8.4 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 40mg(按C22H30O5计) | 10瓶/盒 | 国药集团容生制药有限公司 | 51.8 |
注射用氯诺昔康 | 注射剂 | 8mg | 1瓶/瓶 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 12.5 |
注射用萘普生钠 | 注射剂 | 0.275g | 1支/支 | 山西普德药业有限公司 | 12.78 |
注射用哌拉西林钠 | 无菌粉针 | 2.0g | 1瓶/瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 9.8 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 注射剂 | 0.05g(按C21H30O5计) | 1瓶/瓶 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 16.7 |
注射用头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 10瓶/盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 35.78 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 50ml:左氧氟沙星(按C18H20FN304计)0.25g与氯化钠0.45g | 1袋/袋 | 山东齐都药业有限公司 | 18.12 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面