分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县第三中学2024年教师信息统计表

索  引  号: yishuisz/2024-0000011 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县三中 发布日期: 2024-05-23
浏览次数: 有  效  性: 有效中 成文日期:
标       题: 沂水县第三中学2024年教师信息统计表

                                                                                                                                                                 

序号 姓名 性别 民族 出生年月 工作时间 学历 学科
1 赵忠锋 1971.01 1992.07 研究生 数学
2 秦军 1972.12 1995.07 本科 化学
3 马世章 1969.08 1991.07 本科 地理
4 解河品 1969.10 1992.07 本科 物理
5 于春娟 1974.08 1996.07 本科 物理
6 艾常青 1971.02 1993.07 本科 语文
7 赵连东 1975.10 1996.07 本科 英语
8 王建元 1974.11 1999.07 本科 化学
9 张海岛 1970.02 1993.07 本科 化学
10 姜力 1974.07 1994.07 本科 美术
11 田相忠 1974.08 1996.07 本科 地理
12 李春民 1976.10 1999.07 本科 物理
13 王健 1976.04 1995.07 本科 语文
14 靳友启 1977.05 2000.07 本科 生物
15 姚景虎 1978.11 2003.07 本科 物理
16 李正莹 1979.10 2005.07 本科 语文
17 类维宪 1975.11 1998.07 本科 语文
18 沈全振 1980.07 2001.07 本科 物理
19 王学友 1977.11 2001.07 本科 语文
20 徐厚刚 1977.07 2001.07 本科 生物
21 李树堂 1979.08 2002.07 本科 数学
22 高金刚 1979.07 2001.07 本科 英语
23 韩玉杰 1980.01 2001.07 本科 数学
24 王顺东 1983.12 2006.07 本科 历史
25 刘树宝 1979.02 2004.07 本科 英语
26 张超 1990.05 2016.09 硕士研究生 生物
27 刘继强 1978.01 2000.07 本科 语文
28 刘志伟 1976.03 2000.07 本科 语文
29 张金军 1967.04 1988.07 本科 语文
30 马新亮 1975.05 1997.07 本科 语文
31 毛舒春 1969.06 1991.07 本科 语文
32 王立梅 1977.09 2002.07 本科 语文
33 王增霞 1972.12 1993.07 本科 语文
34 牛立宏 1976.12 2001.07 本科 语文
35 司继凤 1971.04 1990.07 本科 语文
36 刘金明 1974.03 1998.07 本科 语文
37 刘斐 1974.02 1996.07 本科 语文
38 张金斋 1976.09 1999.10 本科 语文
39 马学友 1965.09 1985.07 本科 语文
40 张云龙 1970.09 1994.07 本科 语文
41 武超 1972.07 1992.07 本科 语文
42 段兆霞 1981.01 2001.07 本科 语文
43 庞秀芹 1979.02 2004.07 本科 语文
44 李玉燕 1980.09 2005.07 本科 语文
45 孟凡盛 1978.05 2003.07 本科 语文
46 张晓华 1979.02 2002.07 本科 语文
47 赵祥亮 1970.02 1993.07 本科 语文
48 李翠田 1976.07 2001.07 本科 语文
49 刘智玉 1970.07 1992.07 本科 语文
50 尹兴蕾 1985.07 2012.09 本科 语文
51 马晓晴 1994.10 2016.09 本科 语文
52 孟祥娜 1995.01 2019.09 本科 语文
53 马明丽 1995.11 2018.07 本科 语文
54 赵倩 1996.05 2020.09 本科 语文
55 聂晓君 1990.04 2020.09 本科 语文
56 刘晓 1992.09 2021.09 本科 语文
57 张中妍 1989.09 2021.09 本科 语文
58 朱高燕 1996.10 2021.09 本科 语文
59 王颖 1997.01 2023.09 本科 语文
60 吴宛真 1999.11 2023.09 本科 语文
61 孔雨 1993.03 2018.08 研究生 语文
62 武光军 1976.12 1998.07 本科 数学
63 赵连波 1970.11 1994.07 本科 数学
64 王洪增 1976.08 1998.07 本科 数学
65 田德青 1968.02 1990.07 本科 数学
66 刘剑 1971.12 1994.07 本科 数学
67 张晓波 1977.10 1999.07 本科 数学
68 胡茂梅 1979.11 2001.07 本科 数学
69 张树梅 1976.08 1995.07 本科 数学
70 薛彦合 1978.04 2001.07 本科 数学
71 樊金鱼 1982.03 2007.07 本科 数学
72 刘瑜 1967.09 1989.07 本科 数学
73 张旺山 1972.06 1996.07 本科 数学
74 武玲玲 1981.11 2004.07 本科 数学
75 高淑华 1978.11 1998.07 本科 数学
76 李光辉 1978.10 2000.07 本科 数学
77 马雪 1978.01 2001.07 本科 数学
78 相红 1981.10 2003.07 本科 数学
79 辛宏 1975.04 1998.07 本科 数学
80 侯元夕 1966.11 1989.07 本科 数学
81 陆瑞娟 1990.06 2015.09 本科 数学
82 焦传磊 1990.04 2017.03 本科 数学
83 高中全 1991.03 2017.09 研究生 数学
84 王宝香 1991.08 2018.09 本科 数学
85 刘妍 1994.01 2018.09 硕士研究生 数学
86 王晓莉 1990.12 2019.05 本科 数学
87 黄群 1989.11 2018.09 本科 数学
88 景爽 1997.04 2019.09 本科 数学
89 武云 1988.10 2020.09 本科 数学
90 林兴兰 1985.05 2020.10 研究生 数学
91 王敏 1990.03 2018.09 本科 数学
92 秦晓琪 1997.04 2021.09 本科 数学
93 李珂 1989.05 2021.09 本科 数学
94 丁扬 回族 1992.01 2016.12 本科 数学
95 耿雨 1999.10 2023.09 本科 数学
96 牛纯莹 1997.10 2023.09 本科 数学
97 赵兮 2000.12 2023.09 本科 数学
98 张志 1980.09 2002.07 本科 英语
99 刘金增 1976.09 1999.07 本科 英语
100 陈建英 1980.02 2002.07 本科 英语
101 王文一 1978.03 1998.07 本科 英语
102 王秀国 1968.11 1996.07 本科 英语
103 宋夫利 1981.04 2001.07 本科 英语
104 李玉霞 1978.07 2001.07 本科 英语
105 邱春满 1972.11 1997.07 本科 英语
106 肖玉峰 1970.08 1992.07 本科 英语
107 庞芹玉 1969.06 1993.07 本科 英语
108 阚洪全 1971.02 1993.07 本科 英语
109 武英俊 1981.10 2005.07 本科 英语
110 魏书见 1981.04 2005.07 本科 英语
111 段志成 1980.02 2005.07 本科 英语
112 姚在美 1980.03 2001.07 本科 英语
113 熊晓艳 1984.12 2008.09 本科 英语
114 徐会娟 1975.10 1998.07 本科 英语
115 薛峰 1966.12 1986.07 本科 英语
116 贾丽萍 1992.05 2016.09 本科 英语
117 李华 1982.12 2010.09 本科 英语
118 刘瑞艳 1988.12 2017.09 本科 英语
119 孙永娟 1991.10 2017.09 研究生 英语
120 石玉洁 1990.05 2018.09 硕士研究生 英语
121 陈明雪 1990.08 2018.09 本科 英语
122 李培香 1989.03 2018.09 本科 英语
123 王运洁 1987.02 2019.09 研究生 英语
124 谢勐迪 1996.01 2019.09 本科 英语
125 梁兴霞 1996.10 2020.09 本科 英语
126 刘艳丽 1994.10 2020.09 本科 英语
127 武永慧 1997.03 2020.09 本科 英语
128 黄欣梅 2000.07 2023.09 本科 英语
129 张莉浩 2002.10 2023.09 本科 英语
130 周雪雪 2000.12 2023.09 本科 英语
131 田启海 1976.12 2002.07 本科 物理
132 孔凡增 1970.12 1995.07 本科 物理
133 白照智 1970.01 1995.07 本科 物理
134 邓永孝 1976.10 1999.07 本科 物理
135 杜纪法 1976.03 2001.07 本科 物理
136 杨治国 1976.11 2000.07 本科 物理
137 石军 1977.09 2003.07 本科 物理
138 黄家波 1979.03 2001.07 本科 物理
139 苏善花 1979.03 2003.07 本科 物理
140 见伸全 1979.07 2003.07 本科 物理
141 张义娟 1979.03 1999.07 本科 物理
142 相焕胜 1979.02 2001.07 本科 物理
143 公维山 1979.02 2005.07 本科 物理
144 贺洪征 1976.10 2001.07 本科 物理
145 张海英 1977.05 2001.07 本科 物理
146 闫洪兴 1975.03 1998.07 本科 物理
147 江秀良 1987.06 2009.07 本科 物理
148 刘业强 1983.02 2010.09 本科 物理
149 魏代文 1998.08 2022.09 研究生 物理
150 张海敬 1998.01 2023.09 本科 物理
151 秦来坤 1976.06 2003.07 本科 化学
152 李灿文 1974.11 1998.07 本科 化学
153 刘玮 1970.10 1993.07 本科 化学
154 李学玲 1977.11 2001.07 本科 化学
155 李德良 1974.09 1995.07 本科 化学
156 于晓 1978.05 2005.07 本科 化学
157 孙明星 1982.03 2006.07 本科 化学
158 徐文华 1980.11 2004.07 本科 化学
159 刘爱 1980.05 2006.07 本科 化学
160 李婷 1984.06 2009.07 本科 化学
161 秦治宝 1968.04 1991.07 本科 化学
162 赵琪 1977.10 2000.07 本科 化学
163 王思萍 1991.12 2018.09 硕士研究生 化学
164 张晓芳 1991.07 2022.09 研究生 化学
165 刘涛 1997.07 2023.09 本科 化学
166 相海苓 1988.06 2023.09 研究生 化学
167 张洪茂 1977.08 2000.07 本科 生物
168 王立春 1970.11 1994.07 本科 生物
169 陈金凤 1981.10 2007.07 本科 生物
170 苗传美 1971.10 1995.07 本科 生物
171 王新华 1976.01 1999.07 本科 生物
172 陈红梅 1977.11 2000.07 本科 生物
173 李明 1982.11 2005.07 本科 生物
174 石珍宝 1982.05 2006.07 本科 生物
175 肖海东 1983.12 2006.09 本科 生物
176 郑秀娟 1991.06 2015.09 研究生 生物
177 赵国栋 1984.08 2008.09 本科 生物
178 张青 1989.01 2016.09 硕士研究生 生物
179 姚馨 1996.02 2019.09 本科 生物
180 夏永明 1999.02 2020.09 本科 生物
181 赵光凤 1980.12 2020.09 研究生 生物
182 马均元 1993.12 2023.04 硕士研究生 生物
183 周建美 1989.02 2023.09 本科 生物
184 霍琳 1989.12 2018.08 研究生 生物
185 肖庆年 1978.10 2003.07 本科 地理
186 孔令霞 1979.08 2001.07 本科 地理
187 王香波 1984.04 2007.07 本科 地理
188 郭京叶 1971.03 1994.07 本科 地理
189 徐杰 1978.10 1999.07 本科 地理
190 李燕 1973.09 2000.07 本科 地理
191 王维洁 1975.03 1996.07 本科 地理
192 张立娟 1979.06 2005.07 本科 地理
193 徐菲 1992.11 2015.09 本科 地理
194 王龙妃 1991.02 2015.09 本科 地理
195 程培云 1984.08 2007.09 本科 地理
196 徐朝莉 1990.09 2020.04 硕士研究生 地理
197 侯世一 1993.03 2020.09 本科 地理
198 程瑶瑶 1998.08 2020.09 本科 地理
199 梁荣开 1997.10 2020.09 本科 地理
200 江冰 1996.09 2020.09 本科 地理
201 刘雯 1998.08 2021.09 本科 地理
202 薛俊凤 1994.02 2022.09 本科 地理
203 谭妮 1996.09 2023.09 本科 地理
204 李超 1991.03 2023.09 本科 地理
205 高敏 1998.08 2022.09 本科 地理
206 张厚永 1973.02 1995.07 本科 历史
207 邴绍燕 1969.10 1992.07 本科 历史
208 刘海涛 1976.10 2000.07 本科 历史
209 乜文增 1965.07 1989.07 本科 历史
210 谭美 1969.01 1987.07 本科 历史
211 武传梅 1977.10 2000.07 本科 历史
212 周宗迪 1991.08 2017.09 研究生 历史
213 张德玲 1988.07 2015.09 研究生 历史
214 铁志华 1979.12 2004.08 本科 历史
215 耿婷 1991.12 2018.09 硕士研究生 历史
216 程业超 1990.09 2019.09 本科 历史
217 李红 1990.05 2020.09 本科 历史
218 李晓梅 1989.03 2020.09 研究生 历史
219 吴翠翠 1989.09 2020.09 本科 历史
220 许娜 1990.09 2019.09 本科 历史
221 高焕欣 1998.05 2021.09 本科 历史
222 闫晗 1998.02 2023.09 本科 历史
223 顾朋朋 1989.04 2023.09 本科 历史
224 武晓敏 1997.11 2023.09 研究生 历史
225 李化才 1976.07 1999.07 本科 政治
226 高洪庆 1968.05 1988.07 本科 政治
227 侯勇 1978.02 2002.07 本科 政治
228 李连锁 1979.01 2002.07 本科 政治
229 曹淑全 1975.01 2000.07 本科 政治
230 刘中荣 1976.08 1998.07 本科 政治
231 宋德志 1973.10 1997.07 本科 政治
232 段爱华 1986.05 2006.09 本科 政治
233 杨红花 1987.03 2014.08 研究生 政治
234 曹俊洛 1974.07 1998.09 本科 政治
235 王娜娜 1987.09 2015.09 研究生 政治
236 王俊凯 1992.12 2016.09 本科 政治
237 麻曰梅 1991.11 2019.09 研究生 历史
238 巩晓莉 1991.04 2019.09 研究生 政治
239 张建军 1985.10 2011.08 研究生 政治
240 秦英龙 1980.03 2004.07 本科 音乐
241 周卫利 1975.05 1997.07 本科 音乐
242 刘姗姗 1982.01 2006.09 本科 音乐
243 薛文庆 1974.02 1998.07 本科 音乐
244 刘枫叶 1972.12 1995.07 本科 音乐
245 郝玲玲 1985.12 2008.07 本科 音乐
246 张风林 1981.12 2006.07 本科 美术
247 宋庆功 1979.02 2002.07 本科 美术
248 武玉松 1977.12 2000.07 本科 美术
249 马涛 1977.07 1999.07 本科 美术
250 王淑芹 1984.08 2008.07 本科 美术
251 王菊 1983.09 2006.09 本科 美术
252 靳友杰 1975.05 2002.07 本科 体育
253 崔文 1974.07 1998.07 本科 体育
254 李建军 1970.08 1990.07 本科 体育
255 杨洪霞 1975.11 1997.07 本科 体育
256 徐本江 1973.05 1997.07 本科 体育
257 王希刚 1969.06 1989.07 本科 体育
258 刘学军 1977.03 1999.07 本科 体育
259 公贵红 1978.02 2003.07 本科 体育
260 张维克 1973.12 1995.07 本科 体育
261 武宣君 1996.04 2018.09 本科 体育
262 陈广良 1997.08 2023.03 硕士研究生 体育
263 王金峰 1976.05 2000.07 本科 信息技术
264 赵金波 1984.01 2009.09 本科 信息技术
265 于彦霞 1979.01 2005.07 本科 信息技术
266 李萍萍 1980.05 1999.10 本科 信息技术
267 周文凤 1981.02 2008.07 本科 信息技术
268 唐爱英 1978.02 2002.07 本科 信息技术
269 刘晓风 1986.10 2019.09 本科 信息
270 孙希艳 1975.11 1996.07 本科 体育
271 侯纪敏 1974.08 2000.07 本科 物理
272 高庆华 1969.10 1990.07 本科 体育
273 徐芳 1970.03 1993.07 本科 物理
274 时祥勤 1969.07 1989.07 本科 美术
275 赵玉苗 1973.05 1995.07 本科 信息技术
276 申雪 1976.12 1990.12 专科
277 郝夕亮 1976.08 1997.07 本科 英语
278 刘宝传 1974.09 1996.07 本科 信息技术
279 李芸瑶 1998.06 2021.09 本科 历史
280 戚玉良 1975.10 1998.07 本科 数学
281 秦刚 1971.01 1996.07 本科 政治
282 刘淑珍 1971.04 1987.09 本科 政治
283 徐从霞 1972.12 1993.07 本科 物理
284 李秀霞 1976.09 1998.07 本科 物理
285 李凌云 1971.01 1994.07 本科 生物
286 于霞 1971.07 1989.07 本科 历史
287 徐霞 1964.10 1986.07 本科 政治
288 张健永 1978.02 2002.07 本科 化学
289 李玉欣 1976.12 2000.07 本科 英语
290 娄海霞 1978.03 1999.07 本科 语文
291 赵开萍 1976.03 1997.07 本科 英语
292 邱世蕊 1980.02 2002.07 本科 生物
293 孙金莲 1966.07 1987.07 本科 政治
294 王法田 1966.09 1987.07 本科 英语
295 袁中华 1978.11 2000.07 本科 语文
296 王光华 1977.05 1998.07 本科 物理
297 黄传玲 1977.02 1996.07 本科 体育
298 刘克峰 1969.06 1983.10 本科 政治
299 杨桂林 1970.10 1989.03 高中
300 林庆军 1964.06 1985.07 本科 英语
301 刘春栋 1969.06 1989.07 本科 体育
302 吴宗波 1971.08 1992.07 中专
303 赵法国 1970.09 1991.07 本科 数学
304 曹兆雪 1986.12 2009.12 本科
305 王玉芳 1973.10 1992.07 本科 语文
306 董安娥 1966.11 1989.07 本科 化学
307 代春后 1979.04 2003.07 本科 物理
308 张京全 1971.10 1992.07 本科 数学
309 于祥忠 1966.08 1985.10 初中
310 李刚健 1977.01 1995.07 本科 体育
311 李清芳 1969.10 1990.07 本科 数学
312 王敏 1972.08 1990.12 本科 语文
313 刘元斌 1967.01 1986.07 本科 体育
314 高廷明 1969.09 1992.07 本科 语文
315 任志强 1971.05 1993.07 本科 英语
316 王清池 1965.02 1987.07 研究生 化学
317 王友全 1967.12 1985.07 本科 语文
318 肖仁民 1964.11 1988.07 本科 语文
319 王增叶 1979.08 2002.07 本科 语文
320 王均玲 1975.11 1996.07 本科 英语
321 孙彦蕊 1973.06 1996.07 本科 英语
322 陆凤菊 1974.12 1994.07 本科 英语
323 马新叶 1979.09 2005.07 本科 英语
324 段会凤 1990.10 2016.09 本科 英语

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部