分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

2023年春季拟享国家助学金学生公示表

索  引  号: yishuierz/2023-0000030 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县二中 发布日期: 2023-06-25
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 2023年春季拟享国家助学金学生公示表

                                                                                                                                                                                                                  

序号 学生姓名 性别 年级 班级 认定档次 拟受助金额(元)
1 王颖姿 高三 1班 二档 1000
2 李宗萍 高三 1班 三档 1250
3 于双玮 高三 1班 二档 1000
4 牛雨婷 高三 1班 一档 750
5 王硕 高三 1班 二档 1000
6 石芳洁 高三 2班 二档 1000
7 付晨晨 高三 2班 二档 1000
8 徐文静 高三 2班 二档 1000
9 刘旭 高三 2班 一档 750
10 武怡彤 高三 2班 一档 750
11 张茜雯 高三 3班 二档 1000
12 王泓淇 高三 3班 一档 750
13 杨晓 高三 3班 二档 1000
14 周润如 高三 3班 三档 1250
15 张晓 高三 3班 一档 750
16 乔海洋 高三 4班 三档 1250
17 武俊彤 高三 4班 三档 1250
18 田蓉蓉 高三 4班 二档 1000
19 王西艳 高三 4班 二档 1000
20 张洁 高三 4班 一档 750
21 刘中洁 高三 5班 三档 1250
22 王加萍 高三 5班 三档 1250
23 神浩祥 高三 5班 二档 1000
24 赵新敏 高三 5班 二档 1000
25 黄海龙 高三 5班 一档 750
26 牛丽 高三 6班 二档 1000
27 李连旭 高三 6班 二档 1000
28 王蕾 高三 6班 一档 750
29 袁春燕 高三 6班 三档 1250
30 武慧健 高三 6班 三档 1250
31 黄传强 高三 6班 二档 1000
32 董灿 高三 6班 三档 1250
33 李欣俣 高三 7班 二档 1000
34 刘凤 高三 7班 二档 1000
35 赵后阳 高三 7班 二档 1000
36 王婷婷 高三 7班 二档 1000
37 李彩冉 高三 7班 一档 750
38 公维婧 高三 8班 三档 1250
39 郑艳 高三 8班 一档 750
40 刘艺 高三 8班 一档 750
41 欧成浩 高三 8班 二档 1000
42 马之媛 高三 8班 二档 1000
43 相荣婷 高三 9班 三档 1250
44 唐千壹 高三 9班 三档 1250
45 陈梦 高三 9班 二档 1000
46 李泽源 高三 9班 二档 1000
47 王献鋒 高三 9班 一档 750
48 王为荣 高三 10班 二档 1000
49 王召平 高三 10班 三档 1250
50 孟凡强 高三 10班 二档 1000
51 刘欣霞 高三 10班 三档 1250
52 张富豪 高三 10班 二档 1000
53 张程凯 高三 10班 一档 750
54 闫佳怡 高三 11班 二档 1000
55 白桦 高三 11班 二档 1000
56 黄艳 高三 11班 二档 1000
57 魏田野 高三 11班 一档 750
58 虢英金 高三 12班 二档 1000
59 张潇轩 高三 12班 二档 1000
60 刘凯旋 高三 12班 二档 1000
61 杜明辉 高三 12班 一档 750
62 黄莹 高二 2班 三档 1250
63 李娜 高二 2班 一档 750
64 刘盈盈 高二 2班 二档 1000
65 王誉晓 高二 2班 二档 1000
66 孙炜浩 高二 3班 三档 1250
67 刘喜 高二 3班 二档 1000
68 王子涵 高二 3班 二档 1000
69 杨芯月 高二 3班 三档 1250
70 杨耀杰 高二 3班 二档 1000
71 段德晓 高二 3班 二档 1000
72 张家硕 高二 3班 一档 750
73 李嗣荣 高二 4班 三档 1250
74 蔡梦婕 高二 4班 三档 1250
75 孔德香 高二 4班 二档 1000
76 田启茂 高二 4班 二档 1000
77 王德欣 高二 4班 一档 750
78 赵振永 高二 4班 二档 1000
79 刘字宇 高二 5班 三档 1250
80 刘姿含 高二 5班 三档 1250
81 张荷 高二 5班 三档 1250
82 张明元 高二 5班 二档 1000
83 陈香 高二 5班 二档 1000
84 杜依倪 高二 5班 二档 1000
85 周艳 高二 5班 一档 750
86 孙潇楠 高二 5班 二档 1000
87 王洪欣 高二 5班 二档 1000
88 王荣凤 高二 5班 二档 1000
89 杨硕 高二 5班 二档 1000
90 于洋 高二 6班 二档 1000
91 徐锦雨 高二 6班 三档 1250
92 黄雅萍 高二 6班 二档 1000
93 孔凡慧 高二 6班 一档 750
94 张涵 高二 6班 三档 1250
95 谭延宁 高二 7班 二档 1000
96 张来平 高二 8班 三档 1250
97 李学庆 高二 8班 三档 1250
98 夏铭智 高二 8班 三档 1250
99 张凯 高二 8班 二档 1000
100 李荣辉 高二 8班 二档 1000
101 夏雪 高二 8班 一档 750
102 颜浩 高二 8班 一档 750
103 高哲 高二 9班 三档 1250
104 郭倩如 高二 9班 一档 750
105 李焕祥 高二 9班 二档 1000
106 夏洪珍 高二 9班 一档 750
107 王宇 高二 9班 二档 1000
108 周靖皓 高二 10班 二档 1000
109 孙桂玲 高二 11班 三档 1250
110 张平 高二 11班 三档 1250
111 王智豪 高二 11班 二档 1000
112 宋香龙 高二 11班 二档 1000
113 孙静 高二 11班 一档 750
114 张硕 高二 11班 一档 750
115 刘小凡 高二 12班 三档 1250
116 王守钊 高二 12班 二档 1000
117 白玉洁 高二 12班 二档 1000
118 张媛媛 高二 12班 二档 1000
119 王盛祥 高二 12班 一档 750
120 王启然 高二 12班 一档 750
121 梁文杰 高二 12班 二档 1000
122 李福 高二 12班 一档 750
123 邱壮壮 高二 13班 三档 1250
124 朱子涵 高二 13班 三档 1250
125 马硕 高二 13班 一档 750
126 张宏菲 高二 13班 一档 750
127 张文轩 高二 13班 二档 1000
128 许元沂 高二 14班 三档 1250
129 刘立春 高二 14班 一档 750
130 田子颖 高二 14班 二档 1000
131 王志恒 高二 14班 二档 1000
132 谭姚 高一 1班 二档 1000
133 刘家宏 高一 1班 二档 1000
134 张金燕 高一 1班 三档 1250
135 王晨 高一 1班 二档 1000
136 鞠晴 高一 1班 二档 1000
137 郭子钰 高一 2班 二档 1000
138 秦雨轩 高一 2班 三档 1250
139 刘浩然 高一 2班 三档 1250
140 鞠璇璇 高一 2班 二档 1000
141 张向东 高一 2班 二档 1000
142 安欣 高一 3班 一档 750
143 孙祺明 高一 3班 一档 750
144 武广靓 高一 3班 三档 1250
145 孙云凤 高一 3班 二档 1000
146 鞠黄敏 高一 3班 一档 750
147 刘豪栋 高一 4班 二档 1000
148 张皓然 高一 4班 二档 1000
149 刘晓 高一 4班 二档 1000
150 刘英奇 高一 4班 二档 1000
151 朱峻言 高一 4班 二档 1000
152 徐畅润 高一 4班 三档 1250
153 张竣皓 高一 4班 一档 750
154 段永杰 高一 4班 二档 1000
155 闵令翔 高一 4班 二档 1000
156 杨鸿宇 高一 4班 二档 1000
157 武凤 高一 5班 二档 1000
158 肖雅文 高一 5班 二档 1000
159 刘颜 高一 6班 二档 1000
160 杨宝爱 高一 6班 二档 1000
161 严文彬 高一 6班 一档 750
162 解品康 高一 6班 二档 1000
163 高雅群 高一 6班 二档 1000
164 徐圣明 高一 7班 三档 1250
165 崔靖文 高一 8班 三档 1250
166 段立丽 高一 8班 二档 1000
167 李永浩 高一 8班 一档 750
168 邵籼昊 高一 8班 二档 1000
169 王馨莹 高一 9班 一档 750
170 张迎钰 高一 9班 三档 1250
171 杨子浩 高一 9班 三档 1250
172 赵世盈 高一 9班 二档 1000
173 刘家凯 高一 9班 一档 750
174 王力寒 高一 10班 一档 750
175 李勇宪 高一 10班 一档 750
176 马永娜 高一 10班 三档 1250
177 宋涵玉 高一 10班 二档 1000
178 苗梦郡 高一 10班 一档 750
179 王宇航 高一 10班 二档 1000
180 杨浩杰 高一 10班 三档 1250
181 杨治民 高一 10班 二档 1000
182 李玉文 高一 10班 二档 1000
183 王莹 高一 11班 一档 750
184 马铭扬 高一 11班 三档 1250
185 黄宝生 高一 11班 二档 1000
186 王斌 高一 11班 一档 750
187 赵彦康 高一 11班 一档 750
188 刘小婷 高三 13班 三档 1250
189 解雨馨 高三 13班 二档 1000
190 李晴 高三 13班 二档 1000
191 杨绵绵 高三 13班 二档 1000
192 李洁 高三 14班 二档 1000
193 闵菊 高三 14班 一档 750
194 刘鑫 高三 14班 二档 1000
195 张慧俐 高三 14班 一档 750
196 张锦鹏 高三 14班 一档 750
197 神瑜晨 高三 14班 二档 1000
198 姚静池 高三 14班 二档 1000
199 李文 高三 14班 二档 1000
200 王浩然 高三 15班 二档 1000
201 方一丞 高三 15班 一档 750
202 于成龙 高三 15班 二档 1000
203 庞惟 高三 15班 一档 750
204 蔡斌 高三 15班 二档 1000
205 刘子鹏 高三 16班 二档 1000
206 齐金瑶 高三 16班 二档 1000
207 薛彦雨 高三 16班 一档 750
208 孙悦 高三 16班 一档 750
209 白立瑶 高三 16班 一档 750
210 邱卓倩 高二 15班 二档 1000
211 郝雨菡 高二 15班 二档 1000
212 李龙 高二 15班 三档 1250
213 陈姗姗 高二 16班 二档 1000
214 王雨晨 高二 16班 二档 1000
215 戚高鸣 高二 16班 三档 1250
216 贾子鹏 高二 16班 三档 1250
217 杨继宝 高二 16班 三档 1250
218 张梦格 高二 16班 三档 1250
219 张书源 高二 16班 三档 1250
220 张赢予 高二 17班 三档 1250
221 刘杰 高二 17班 二档 1000
222 公艺霖 高二 17班 三档 1250
223 崔学伟 高二 17班 一档 750
224 郭俊超 高二 17班 一档 750
225 黄亚妮 高二 18班 一档 750
226 王倩 高二 18班 二档 1000
227 徐立云 高二 18班 一档 750
228 刘梦雪 高一 13班 二档 1000
229 鞠小文 高一 13班 一档 750
230 杜丽 高一 13班 二档 1000
231 于莉苹 高一 13班 二档 1000
232 张甜宇 高一 13班 三档 1250
233 段升奥 高一 13班 二档 1000
234 许明财 高一 13班 二档 1000
235 王悦 高一 14班 二档 1000
236 李博韬 高一 14班 二档 1000
237 李正正 高一 14班 二档 1000
238 庞明雪 高一 14班 三档 1250
239 肖梦慧 高一 14班 二档 1000
240 张杨 高一 14班 二档 1000
241 高荣芳 高一 14班 三档 1250
242 赵念硕 高一 14班 一档 750
243 王雨晴 高一 15班 二档 1000
244 徐俪僮 高一 15班 一档 750
245 葛淑娜 高一 15班 一档 750
246 王晓萌 高一 15班 一档 750
247 张安华 高一 15班 二档 1000
248 冯泳博 高一 16班 一档 750
249 王兴冉 高一 16班 三档 1250
250 朱占莹 高一 16班 二档 1000
251 刘媛 高一 16班 二档 1000
252 贾文昊 高一 16班 一档 750
253 李俊豪 高一 16班 三档 1250
254 高雨航 高一 16班 二档 1000
255 于林立 高一 17班 三档 1250
256 杨毅 高一 18班 二档 1000
257 赵星月 高一 18班 二档 1000
258 张珍玉 高一 18班 三档 1250
259 边焕发 高一 18班 三档 1250
260 陈竟尧 高一 18班 二档 1000
261 武广运 高三 17班 三档 1250
262 张玉波 高三 17班 三档 1250
263 王帅 高三 17班 三档 1250
264 王成博 高二 19班 三档 1250
265 解淳方 高二 19班 三档 1250
266 明成 高二 19班 二档 1000
267 刘梦云 高二 19班 二档 1000
268 王贵昊 高一 12班 二档 1000
269 扈志强 高一 12班 二档 1000
270 齐利春 高一 12班 二档 1000
271 武钰皓 高一 12班 二档 1000
272 郝乾丞 高一 12班 一档 750
273 庞惠华 高一 12班 一档 750
274 马潇杰 高一 12班 一档 750

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部