沂水县非免疫规划疫苗价格一览表
索 引 号: | yishuixjbyfkzzx2251877/2023-0000401 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县疾病预防控制中心 | 发布日期: | 2023-06-21 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | |||
标 题: | 沂水县非免疫规划疫苗价格一览表 |
通用名 | 商品名 | 生产企业 | 疫苗剂型 | 疫苗规格 | 包装 | 包装材料 | 供乡镇价格(元) | 零售价(元) |
水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 146 | 168 | |
长春百克生物科技股份公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 146 | 168 | ||
科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 预填充注射器 | 178 | 200 | ||
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 预填充注射器 | 112 | 134 | |
呵儿贝 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 78 | 100 | |
灭活脊灰疫苗IPV | 埃必维 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 178 | 200 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 沛儿13 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 预填充注射器 | 708 | 730 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 预填充注射器 | 608 | 630 | ||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/盒 | 预填充注射器 | 210 | 232 | |
北京民海生物科技有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/盒 | 预填充注射器 | 219 | 241 | ||
纽莫法 | 美国 Merck Sharp & Dohme Corp | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 210 | 232 | |
乙肝疫苗 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 注射剂 | 20μg/1.0ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 128 | 150 | |
艾美诚信生物制药有限公司 | 注射剂 | 20ug/0.5ml/支 | 1支/盒 | 预灌封注射器 | 118 | 140 | ||
深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂 | 60μg/1.0ml | 1支/支 | 预灌充注射器 | 330 | 352 | ||
口服轮状病毒活疫苗 | 罗特威 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服溶液剂 | 3ml | 1瓶/瓶 | 软管 | 182 | 204 |
口服五价重配轮状减毒活疫苗 | 乐儿德 | 美国 Merck Sharp & Dohme Corp | 口服溶液剂 | 2ml | 1瓶/瓶 | 软管 | 290 | 312 |
五联苗 | 潘太欣 | 赛诺菲巴斯德 | 注射剂 | 混悬液0.5ml/支+冻干粉剂1瓶 | 1+1支/盒 | 预灌充注射器 | 648 | 670 |
四联苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 注射剂 | 0.5ml/支*2支/盒 | 1+1支/盒 | 预灌充注射器 | 378 | 400 | |
A群C群脑膜炎多糖结合疫苗 | 盟纳康 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 预灌充注射器 | 130 | 152 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 116 | 138 | ||
成都欧林生物科技股份有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 166 | 188 | ||
罗益(无锡)生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 168 | 190 | ||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 盟威克 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 预灌充注射器 | 146 | 168 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/盒 | 西林瓶 | 126 | 148 | ||
肠道病毒71型灭活疫苗 | 宜维福 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 198 | 220 |
益尔来福 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/瓶 | 西林瓶 | 178 | 200 | |
依维乐 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 178 | 200 | |
双价人乳头瘤病毒疫苗 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 339 | 361 | |
四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 佳达修 | 美国 Merck Sharp & Dohme Corp | 注射剂 | 0.5ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 808 | 830 |
九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 美国 Merck Sharp & Dohme Corp | 注射剂 | 0.5ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 1308 | 1330 | |
四价流感疫苗(成人) | 华兰生物疫苗有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 138 | 160 | |
北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 138 | 160 | ||
上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1支/支 | 预填充注射器 | 138 | 160 | ||
冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 鼻内喷剂 | 0.2ml | 1瓶/瓶 | 308 | 330 | ||
狂犬疫苗 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 108 | 130 | |
辽宁依生生物制药有限公司 | 注射剂 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 97 | 119 | ||
破伤风疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 188 | 210 | |
成都欧林生物科技股份有限公司 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 190 | 212 | ||
重组带状疱疹疫苗 | 欣安立适 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1+1支/盒 | 西林瓶 | 1608 | 1630 |
带状疱疹减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 注射剂 | 0.6ml/支 | 1支/盒 | 预填充注射器 | 1379 | 1401 | |
注:1.根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅《关于公布预防接种服务费收费标准的通知》(鲁发改成本〔2021〕285号)规定,接种单位接种第二类疫苗时,可以收取服务费和耗材费,收费标准为22元/剂次。 2.本标准自2023年6月21日起执行。 |
Word版下载
PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面