分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
登录 | 注册

沂水县2023年百岁老人长寿补贴发放名单(1-6月)

索  引  号: yishuixwsj2251670/2023-0000151 主  题  词: 其他 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县卫生健康局 发布日期: 2023-08-03
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 沂水县2023年百岁老人长寿补贴发放名单(1-6月)


序号 姓名 性别 出生日期 年龄 户籍街道 发放标准 发放频率 发放月数 发放金额
1 郭本荣 1916-07-17 106 崔家峪镇 600.00 每月 6 3600
2 李风美 1923-01-22 100 崔家峪镇 600.00 每月 6 3600
3 付树英 1923-01-10 100 崔家峪镇 600.00 每月 6 3600
4 刘桂娥 1920-01-13 103 崔家峪镇 600.00 每月 1 600
5 张海英 1922-10-12 100 崔家峪镇 600.00 每月 1 600
6 曹洪芬 1921-01-28 102 道托镇 600.00 每月 6 3600
7 王官珍 1921-02-20 102 道托镇 600.00 每月 6 3600
8 王守菊 1923-02-05 100 道托镇 600.00 每月 5 3000
9 陈文章 1914-07-16 108 道托镇 600.00 每月 1 600
10 鞠立英 1922-06-03 101 富官庄镇 600.00 每月 3 1800
11 张风国 1918-01-19 105 富官庄镇 600.00 每月 6 3600
12 李友花 1918-06-01 105 富官庄镇 600.00 每月 6 3600
13 李志香 1920-01-10 103 富官庄镇 600.00 每月 6 3600
14 曹恩美 1922-06-26 101 高桥镇 600.00 每月 6 3600
15 李贵荣 1921-08-02 101 高桥镇 600.00 每月 6 3600
16 李学兰 1922-03-04 101 高桥镇 600.00 每月 6 3600
17 刘兰廷 1920-01-28 103 高桥镇 600.00 每月 3 1800
18 刘美前 1921-09-25 101 高桥镇 600.00 每月 6 3600
19 王秀美 1921-01-16 102 高桥镇 600.00 每月 4 2400
20 姚世风 1910-11-10 112 高桥镇 600.00 每月 6 3600
21 张恩全 1919-04-10 104 高桥镇 600.00 每月 6 3600
22 郝风香 1923-01-22 100 高桥镇 600.00 每月 6 3600
23 秦桂修 1923-03-18 100 高桥镇 600.00 每月 4 2400
24 张洪庆 1920-12-28 102 高桥镇 600.00 每月 6 3600
25 张升英 1923-01-11 100 高庄镇 600.00 每月 6 3600
26 朱恒发 1921-01-26 102 高庄镇 600.00 每月 2 1200
27 张云贞 1919-08-19 103 黄山铺镇 600.00 每月 1 600
28 武善平 1916-01-24 107 黄山铺镇 600.00 每月 1 600
29 张洪贞 1922-03-12 101 黄山铺镇 600.00 每月 6 3600
30 武泽甫 1922-11-23 100 黄山铺镇 600.00 每月 6 3600
31 张明吉 1921-11-26 101 黄山铺镇 600.00 每月 6 3600
32 赵树兰 1922-01-05 101 黄山铺镇 600.00 每月 2 1200
33 罗传庆 1919-08-14 103 龙家圈街道 600.00 每月 6 3600
34 韩富贵 1920-06-15 103 龙家圈街道 600.00 每月 1 600
35 黄家芳 1921-09-17 101 龙家圈街道 600.00 每月 6 3600
36 类淑礼 1921-05-04 102 龙家圈街道 600.00 每月 6 3600
37 赵张氏 1921-07-28 101 龙家圈街道 600.00 每月 1 600
38 牛衍三 1921-09-13 101 龙家圈街道 600.00 每月 2 1200
39 郝桂兰 1921-05-03 102 龙家圈街道 600.00 每月 1 600
40 郭淑俭 1921-05-04 102 龙家圈街道 600.00 每月 6 3600
41 刘美荣 1922-05-29 101 龙家圈街道 600.00 每月 6 3600
42 董树夫 1922-11-11 100 龙家圈街道 600.00 每月 1 600
43 宫淑真 1922-02-01 101 龙家圈街道 600.00 每月 1 600
44 李本田 1922-12-22 100 马站镇 600.00 每月 6 3600
45 杨成爱 1921-07-06 101 马站镇 600.00 每月 6 3600
46 孙焕芬 1919-02-18 104 马站镇 600.00 每月 6 3600
47 陈英德 1923-03-03 100 泉庄镇 600.00 每月 4 2400
48 刘红玉 1921-04-26 102 泉庄镇 600.00 每月 6 3600
49 李光欣 1922-07-23 100 泉庄镇 600.00 每月 6 3600
50 李敬才 1920-10-17 102 泉庄镇 600.00 每月 1 600
51 潘光贵 1918-07-20 104 泉庄镇 600.00 每月 1 600
52 徐玉德 1917-11-07 105 沙沟镇 600.00 每月 6 3600
53 张荣 1920-04-16 103 沙沟镇 600.00 每月 6 3600
54 丁来夫 1921-11-14 101 沙沟镇 600.00 每月 6 3600
55 刘葛氏 1921-03-09 102 沙沟镇 600.00 每月 6 3600
56 陆安信 1921-10-20 101 沙沟镇 600.00 每月 6 3600
57 高瑞英 1921-10-24 101 沙沟镇 600.00 每月 6 3600
58 刘英 1922-11-28 100 沙沟镇 600.00 每月 3 1800
59 牛占芬 1923-02-27 100 沙沟镇 600.00 每月 5 3000
60 李秀兰 1923-01-03 100 四十里堡镇 600.00 每月 1 600
61 高风菊 1922-09-02 100 四十里堡镇 600.00 每月 6 3600
62 王茂菊 1922-07-01 101 四十里堡镇 600.00 每月 6 3600
63 庄淑修 1921-02-09 102 四十里堡镇 600.00 每月 6 3600
64 朱氏 1920-05-29 103 四十里堡镇 600.00 每月 6 3600
65 张树堂 1922-10-27 100 四十里堡镇 600.00 每月 1 600
66 徐氏 1918-10-13 104 四十里堡镇 600.00 每月 6 3600
67 赵宗花 1923-06-19 100 四十里堡镇 600.00 每月 1 600
68 瞿玉花 1919-02-13 104 夏蔚镇 600.00 每月 6 3600
69 谢文清 1920-10-22 102 夏蔚镇 600.00 每月 6 3600
70 张玉春 1921-11-17 101 夏蔚镇 600.00 每月 6 3600
71 刘长花 1922-02-25 101 夏蔚镇 600.00 每月 6 3600
72 刘长梅 1922-12-12 100 夏蔚镇 600.00 每月 6 3600
73 王学太 1922-10-14 100 许家湖镇 600.00 每月 6 3600
74 谭纪兰 1922-09-03 100 许家湖镇 600.00 每月 6 3600
75 孔庆荣 1922-10-09 100 许家湖镇 600.00 每月 6 3600
76 黄家兰 1922-02-16 101 许家湖镇 600.00 每月 1 600
77 谭玉兰 1922-03-06 101 许家湖镇 600.00 每月 3 1800
78 李传凤 1920-02-21 103 许家湖镇 600.00 每月 6 3600
79 耿在美 1920-09-16 102 许家湖镇 600.00 每月 6 3600
80 黄富玲 1920-05-01 103 许家湖镇 600.00 每月 6 3600
81 王霞 1920-05-16 103 许家湖镇 600.00 每月 1 600
82 王廷秀 1923-06-16 100 许家湖镇 600.00 每月 1 600
83 田魏氏 1920-01-06 103 杨庄镇 600.00 每月 1 600
84 张友兴 1922-11-26 100 杨庄镇 600.00 每月 6 3600
85 张解氏 1915-01-25 108 杨庄镇 600.00 每月 6 3600
86 张孙氏 1922-09-05 100 沂城街道 600.00 每月 6 3600
87 刘洪铎 1922-04-02 101 沂城街道 600.00 每月 6 3600
88 刘金兰 1922-12-08 100 沂城街道 600.00 每月 6 3600
89 马娄氏 1922-08-12 100 沂城街道 600.00 每月 6 3600
90 王增全 1923-01-14 100 沂城街道 600.00 每月 6 3600
91 祁连兴 1922-11-30 100 沂城街道 600.00 每月 2 1200
92 姜张氏 1921-10-08 101 沂城街道 600.00 每月 6 3600
93 刘作福 1918-10-09 104 沂城街道 600.00 每月 5 3000
94 高建义 1922-07-01 101 沂城街道 600.00 每月 1 600
95 杨龙氏 1919-10-13 103 沂城街道 600.00 每月 6 3600
96 王佐英 1918-11-11 104 沂城街道 600.00 每月 1 600
97 张树美 1919-07-30 103 沂城街道 600.00 每月 6 3600
98 季光秀 1923-06-06 100 沂城街道 600.00 每月 1 600
99 黄树英 1922-08-25 100 院东头镇 600.00 每月 6 3600
100 张恒修 1921-11-10 101 院东头镇 600.00 每月 6 3600
101 刘志桂 1920-12-02 102 院东头镇 600.00 每月 1 600
102 张宝三 1920-06-10 103 院东头镇 600.00 每月 6 3600
103 庄敬品 1922-02-04 101 院东头镇 600.00 每月 6 3600
104 袁徐氏 1923-04-05 100 院东头镇 600.00 每月 1 600
105 潘忠祥 1923-04-08 100 院东头镇 600.00 每月 3 1800
106 王宝花 1923-03-06 100 院东头镇 600.00 每月 4 2400
107 都培英 1923-06-13 100 院东头镇 600.00 每月 1 600
108 马照美 1921-07-22 101 圈里乡 600.00 每月 6 3600
109 宋德荣 1921-11-06 101 诸葛镇 600.00 每月 6 3600
110 徐金荣 1919-02-18 104 诸葛镇 600.00 每月 6 3600
111 李仕萍 1921-12-01 101 诸葛镇 600.00 每月 3 1800
112 李振德 1922-10-11 100 诸葛镇 600.00 每月 6 3600
113 武传美 1920-02-12 103 诸葛镇 600.00 每月 6 3600
114 宋德伦 1923-03-02 100 诸葛镇 600.00 每月 4 2400
115 孔庆吉 1923-03-06 100 诸葛镇 600.00 每月 4 2400
116 徐瑞兰 1921-03-05 102 县直 600.00 每月 6 3600
117 杨焕友 1922-11-17 100 县直 600.00 每月 6 3600
118 武桂兰 1920-06-19 103 县直 600.00 每月 6 3600
119 王承学 1922-05-17 101 县直 600.00 每月 6 3600








157 324000


关闭窗口

Word版下载 PDF版下载
扫一扫在手机打开当前页面

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
客户端
爱山东
爱山东
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博
新媒体矩阵
返回顶部
返回顶部